ライカ LEICA Q3 43
-
¥1,185,470(税抜)
¥1,304,017(税込)
型番 | LEICA Q3 43 |
---|---|
サイズ(容量) | 6030 |
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
商品名 | LEICA Q3 43 | メーカー | ライカ(LEICA) |
---|---|---|---|
型番 | LEICA Q3 43 |
画素数:6239万画素(総画素)/6030万画素(有効画素) 撮影枚数:350枚
スペック詳細
画素数 | 6239万画素(総画素)6030万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | ○ |
---|---|---|---|
撮像素子 | 36mm×24mm(フルサイズ) CMOS(裏面照射型) | 焦点距離 | 43mm |
F値 | F2 | マニュアルフォーカス | ○ |
ファインダー方式 | 電子式 | タッチパネル | ○ |
USB充電 | ○ | 撮影枚数 | 350 枚 |
デジタルズーム | 3.5 倍 | 最短撮影距離 | 60cm(標準)26.5 cm(マクロ) |
記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG/RAW(DNG) |
シャッタースピード | 120〜1/16000 秒 | 液晶モニター | 3型(インチ)184.32万ドット |
撮影感度 | 通常:ISO50〜100000 | ファインダー | 有機EL電子ビューファインダー(576万ドット) |
電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | BP-SCL6 |
連写撮影 | 15コマ/秒 | インターフェース | USB3.1 Type-C、HDMIマイクロ端子 |
4K対応 | ○ | フレームレート | 29.97 fps |
動画撮影サイズ | 8192x4320(C8K) | 記録方式 | MP4(AAC ステレオ)/MOV |
チルト液晶 | ○ | タイムラプス | ○ |
顔認識 | ○ | AF自動追尾機能 | ○ |
手ブレ補正機構 | 光学式 | セルフタイマー | 12/2秒 |
Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | ○ |
幅x高さx奥行き | 130x80.3x97.6 mm | 重量 | 本体:709g総重量:793g |
カラー | ブラック系 |
オススメ商品 もっと見る
ブラウン オーラルB iO3 Y字フロスセット IOG31A60IB-GCFL [アイスブルー]
タイプ:電動歯ブラシ 駆動方式:回転式 バッテリー:充電 主な機能:ブラシ研磨/着色汚れ除去/強弱切り替え/タイマー
¥9,800
(税込 ¥10,780)
シャープ AQUOS 2T-C24DE-B [24インチ ブラック系]
画面サイズ:24V型(インチ) 種類:ハイビジョン液晶テレビ 画素数:1366x768 バックライトタイプ:エッジ型
¥29,800
(税込 ¥32,780)