SONY サイバーショット DSC-WX500 1820


-
¥50,040(税抜)
¥55,044(税込)
| 型番 | DSC-WX500 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 1820 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | サイバーショット DSC-WX500 | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | DSC-WX500 | 発売日 | 2015年6月5日 |
画素数2110万画素(総画素)1820万画素(有効画素)光学ズーム30倍撮影枚数400枚
スペック詳細
| 画素数 | 2110万画素(総画素)1820万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 4.1~123mm(35mm判換算値:24~720mm) | F値 | F3.5~F6.4 |
| 光学ズーム | 30 倍 | USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 400 枚 | デジタルズーム | 459 倍 |
| 最短撮影距離 | 5cm(標準) | 記録メディア | SDカードSDHCカードメモリースティック DuoメモリースティックPRO DuoSDXCカードメモリースティックPRO-HG DuoEye-Fiカード |
| 記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 1~1/2000 秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)92.16万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO80~3200拡張:6400、12800 |
| 起動時間 | 1.8 秒 | ファインダー | 無し |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NP-BX1 |
| 連写撮影 | 10コマ/秒 | インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 |
| フレームレート | 60 fps | 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
| 記録方式 | XAVC S/MP4/AVCHD Ver2.0 | 最長撮影時間 | 約75分 |
| 自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | ○ |
| 顔認識 | ○ | AF自動追尾機能 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | 光学式 | セルフタイマー | 10/5/2秒 |
| Wi-Fi | ○ | NFC | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 101.6x58.1x35.5 mm | 重量 | 本体:209g総重量:236g |
| カラー | ブラック ホワイト レッド |







