ニコン COOLPIX P90 1210


-
¥14,790(税抜)
¥16,269(税込)
| 型番 | COOLPIX P90 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 1210 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | COOLPIX P90 | メーカー | ニコン |
|---|---|---|---|
| 型番 | COOLPIX P90 | 発売日 | 2009年3月13日 |
画素数1270万画素(総画素)1210万画素(有効画素)光学ズーム24倍撮影枚数200枚
スペック詳細
| 画素数 | 1270万画素(総画素)1210万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.33型CCD |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 26mm~624mm | F値 | F2.8~F5 |
| 光学ズーム | 24 倍 | 撮影枚数 | 200 枚 |
| デジタルズーム | 4 倍 | 最短撮影距離 | 50cm(標準)1cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカード | 記録フォーマット | JPEG |
| シャッタースピード | 8~1/4000 秒 | 液晶モニター | 3インチ23万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO64~6400 | 内蔵メモリ | 47MB |
| ファインダー | 0.24型カラー液晶(23万ドット) | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | EN-EL5 | 連写撮影 | 15コマ/秒 |
| インターフェース | USB2.0、AV出力 | フレームレート | 30 fps |
| 動画撮影サイズ | 640x480 | 記録方式 | AVI |
| 最長撮影時間 | メモリ容量に依存 | チルト液晶 | ○ |
| 顔認識 | ○ | 手ブレ補正機構 | イメージセンサーシフト |
| セルフタイマー | 10/2秒 | PictBridge対応 | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 114x83x99 mm | 重量 | 本体:460g |







