SONY サイバーショット DSC-RX100 2020


-
¥49,480(税抜)
¥54,428(税込)
| 型番 | DSC-RX100 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2020 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | サイバーショット DSC-RX100 | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | DSC-RX100 | 発売日 | 2012年6月15日 |
画素数2090万画素(総画素)2020万画素(有効画素)光学ズーム3.6倍撮影枚数330枚
スペック詳細
| 画素数 | 2090万画素(総画素)2020万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1型CMOS |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 10.4~37.1mm(35mm判換算値:28~100mm) | F値 | F1.8~F4.9 |
| 光学ズーム | 3.6 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
| USB充電 | ○ | 撮影枚数 | 330 枚 |
| デジタルズーム | 54 倍 | 最短撮影距離 | 5cm(標準) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードメモリースティック DuoメモリースティックPRO DuoSDXCカードメモリースティックPRO-HG DuoEye-Fiカード | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| シャッタースピード | 1~1/2000 秒 | 液晶モニター | 3型(インチ)122.9万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO125~6400拡張:ISO80、100、12800、25600 | 起動時間 | 2.1 秒 |
| ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-BX1 | 連写撮影 | 10コマ/秒 |
| インターフェース | USB2.0、HDMIマイクロ端子 | フレームレート | 60 fps |
| 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) | 記録方式 | MP4/AVCHD Ver2.0 |
| 最長撮影時間 | メモリ容量に依存 | 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
| セルフタイマー | 10/2秒 | バルブ撮影 | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 101.6x58.1x35.9 mm | 重量 | 本体:213g総重量:240g |
| カラー | ブラック |










