ケンコー KC-AF05 800


-
¥11,100(税抜)
¥12,210(税込)
| 型番 | KC-AF05 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 800 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | KC-AF05 | メーカー | ケンコー |
|---|---|---|---|
| 型番 | KC-AF05 | 発売日 | 2022年11月18日 |
画素数833万画素(総画素)800万画素(有効画素)
スペック詳細
| 画素数 | 833万画素(総画素)800万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/3.2型CMOS |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 3.37mm(35mm判換算値:25.5mm) | F値 | F2.2 |
| USB充電 | ○ | デジタルズーム | 4 倍 |
| 最短撮影距離 | 10cm(標準) | 記録メディア | microSDHCカードmicroSDXCカード |
| 記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 1/15~1/8000 秒 |
| 液晶モニター | 2.8型(インチ) | 撮影感度 | 通常:ISO100~400 |
| ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-6L | 連写撮影 | 3コマ/秒 |
| インターフェース | USB2.0 | フレームレート | 30 fps |
| 動画撮影サイズ | 2688x1520 | 記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
| タイムラプス | ○ | 顔認識 | ○ |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 | 幅x高さx奥行き | 98x58x23 mm |
| 重量 | 本体:101g総重量:119g | カラー | ブラック系 |








