SONY サイバーショット DSC-HX100V 1620


-
¥43,980(税抜)
¥48,378(税込)
| 型番 | DSC-HX100V |
|---|---|
| サイズ(容量) | 1620 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | サイバーショット DSC-HX100V | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | DSC-HX100V | 発売日 | 2011年4月8日 |
画素数1680万画素(総画素)1620万画素(有効画素)光学ズーム30倍撮影枚数410枚
スペック詳細
| 画素数 | 1680万画素(総画素)1620万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 27mm~810mm | F値 | F2.8~F5.6 |
| 光学ズーム | 30 倍 | GPS機能 | ○ |
| 撮影枚数 | 410 枚 | デジタルズーム | 120 倍 |
| 最短撮影距離 | 1cm(標準) | 記録メディア | SDカードSDHCカードメモリースティック DuoメモリースティックPRO DuoSDXCカードメモリースティックPRO-HG Duo |
| 記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 1~1/4000 秒 |
| 液晶モニター | 3インチ92.1万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO100~3200 |
| 内蔵メモリ | 19MB | 起動時間 | 2.1 秒 |
| ファインダー | 電子式ファインダー(20.1万ドット) | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-FH50 | 連写撮影 | 10コマ/秒 |
| インターフェース | マルチ端子(AV出力、USB)、USB2.0、HDMIミニ端子、DC IN | フレームレート | 60 fps |
| 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) | 記録方式 | MP4 (MPEG-4)/AVCHD(H.264/AVC) |
| 最長撮影時間 | メモリ容量に依存 | 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
| セルフタイマー | 10/2秒 | 幅x高さx奥行き | 121.6x86.6x93.1 mm |
| 重量 | 本体:525g | カラー | ブラック |








