SONY サイバーショット DSC-RX100M3 2010


-
¥85,240(税抜)
¥93,764(税込)
| 型番 | DSC-RX100M3 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2010 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | サイバーショット DSC-RX100M3 | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | DSC-RX100M3 | 発売日 | 2014年5月30日 |
画素数2090万画素(総画素)2010万画素(有効画素)光学ズーム2.9倍撮影枚数320枚
スペック詳細
| 画素数 | 2090万画素(総画素)2010万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 8.8~25.7mm(35mm判換算値:24~70mm) | F値 | F1.8~F2.8 |
| 光学ズーム | 2.9 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
| ファインダー方式 | 電子式 | USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 320 枚 | デジタルズーム | 44 倍 |
| 最短撮影距離 | 5cm(標準) | 記録メディア | SDカードSDHCカードメモリースティック DuoメモリースティックPRO DuoSDXCカードメモリースティックPRO-HG DuoEye-Fiカード |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW | シャッタースピード | 1~1/2000 秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)122.88万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO125~12800拡張:ISO80、100、25600 |
| 起動時間 | 1.6 秒 | ファインダー | 電子式ビューファインダー(144万ドット) |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NP-BX1 |
| 連写撮影 | 10コマ/秒 | インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 |
| フレームレート | 60 fps | 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
| 記録方式 | MP4/AVCHD Ver2.0 | 最長撮影時間 | 約50分 |
| 自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | ○ |
| 顔認識 | ○ | AF自動追尾機能 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | 光学式 | セルフタイマー | 10/2秒 |
| バルブ撮影 | ○ | Wi-Fi | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | NFC | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 101.6x58.1x41 mm | 重量 | 本体:263g総重量:290g |
| カラー | ブラック系 |










