富士フイルム FUJIFILM X-T30 III XC13-33mmレンズキット 2610


-
¥181,540(税抜)
¥199,694(税込)
| 型番 | FUJIFILM X-T30 III XC13-33mmレンズキット |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2610 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | FUJIFILM X-T30 III XC13-33mmレンズキット | メーカー | 富士フイルム |
|---|---|---|---|
| 型番 | FUJIFILM X-T30 III XC13-33mmレンズキット | 発売日 | 2025年12月16日 |
タイプミラーレス画素数2610万画素(有効画素)撮像素子APS-C23.5mm×15.6mmCMOS4重量329g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | Xマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2610万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C23.5mm×15.6mmCMOS4 |
| 撮影感度 | 標準:ISO160~12800拡張:ISO80、100、125、25600、51200 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF/HEIF |
| 連写撮影 | 約30コマ/秒(電子シャッター、1.25Xクロップ時) | シャッタースピード | 電子:1/32000秒~15分電子先幕・メカニカル:1/4000秒~15分 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)162万ドット | ファインダー形式 | 有機EL電子ビューファインダー |
| ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 0.62 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-W126S | 撮影枚数 | ファインダー使用時:315枚液晶モニタ使用時:315枚 |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | スロット | シングルスロット |
| タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
| 内蔵フラッシュ | ○ | ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | チルト式液晶 | USB充電 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 14bit | タイム | ○ |
| セルフタイマー | 10/2秒 | インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | シングルポイントAF:13×9/25×17のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変)、ゾーンAF:13×9の117エリアより3×3/5×5/7×7/カスタム1~3選択 | 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 6.2K 3:2(6240x4160)29.97pDCI4K 17:9(4096x2160)59.94p4K 16:9(3840x2160)59.94p | ファイル形式 | MOV/MP4 |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265準拠 | 音声録音 | 内蔵マイク外部マイク:2.5mmステレオミニジャック |
| 音声記録方式 | リニアPCM/ステレオ(24bit/48KHzサンプリング)AAC | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 118.4x82.8x46.8 mm | 重量 | 約378g(バッテリー、メモリーカードを含む)約329g(本体のみ) |
| 付属レンズ | 有(レンズキット) | カラー | チャコールシルバー ブラック シルバー |







