ダイキン S226ATES-W [ホワイト] 2.2kW (6畳)
![S226ATES-W [ホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/5/2/8/5283fe9226220849e3dce8c99a01639fdc27bd536ab414226e954.jpeg)

-
¥72,660(税抜)
¥79,926(税込)
| 型番 | S226ATES-W |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2.2kW (6畳) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | S226ATES-W [ホワイト] | メーカー | ダイキン |
|---|---|---|---|
| 型番 | S226ATES-W | 発売日 | 2026年2月 |
畳数目安おもに6畳用年度モデル2026年モデル電源100フィルター自動お掃除機能なし多段階評価点(2027年度)2年間電気代19359円
スペック詳細
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに6畳用 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V平行型 | 外気温 | 50 ℃対応 |
| 年度モデル | 2026年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6~9畳) | 冷房(木造和室目安) | 6畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 9畳 | 冷房能力 | 2.2kW |
| 冷房消費電力 | 580W | 冷房COP | 3.79 |
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房6畳まで (5~6畳) | 暖房(木造和室目安) | 5畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 6畳 | 暖房能力 | 2.2kW |
| 低温暖房能力 | 2.8 kW | 暖房消費電力 | 470W |
| 暖房COP | 4.68 | フィルター自動お掃除機能 | なし |
| 空気清浄 | ○ | 内部乾燥 | ○ |
| 除菌 | ○ | 除湿 | ○ |
| スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) | 新冷媒R32 | ○ |
| 多段階評価点(2027年度) | 2 | 省エネ基準達成率 | 87%(2027年度) |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 717kWh(JIS C 9612:2013) |
| 年間電気代 | 19359 円 | 室内機サイズ | 幅798x高さ250x奥行255mm |
| 室外機サイズ | 幅675(+65)x高さ550x奥行284(+42)mm()内は突起物の寸法です。 | 室内機重量 | 8.5 kg |
| 室外機重量 | 20 kg |







