CANON EOS R50 ダブルズームキット 2420


-
¥130,990(税抜)
¥144,089(税込)
| 型番 | EOS R50 ダブルズームキット |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2420 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | EOS R50 ダブルズームキット | メーカー | CANON |
|---|---|---|---|
| 型番 | EOS R50 ダブルズームキット | 発売日 | 2023年3月17日 |
タイプミラーレス画素数2550万画素(総画素)2420万画素(有効画素)撮像素子APS-C22.3mm×14.9mmCMOS重量329g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | キヤノンRFマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2550万画素(総画素)2420万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C22.3mm×14.9mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~32000拡張:ISO51200 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
| 連写撮影 | 電子シャッター時:最高約15コマ/秒電子先幕時:最高約12コマ/秒 | シャッタースピード | 電子:1/8000秒~30秒電子先幕:1/4000秒~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)162万ドット | ファインダー形式 | 有機ELカラー電子ビューファインダー |
| ファインダー倍率 | 0.95 倍 | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | LP-E17 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:230枚液晶モニタ使用時:370枚 | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
| スロット | シングルスロット | 自分撮り機能 | ○ |
| タッチパネル | ○ | 内蔵フラッシュ | ○ |
| タイムラプス | ○ | ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | バリアングル液晶 | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ | RAW | 14bit |
| PictBridge対応 | ○ | セルフタイマー | 10/2秒 |
| インターフェース | HDMIマイクロ、USB Type-C | 起動時間 | 0.4 秒 |
| AFセンサー測距点 | 最大4503ポジション | 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)29.97fps | ファイル形式 | MP4 |
| 音声録音 | ステレオマイク内蔵外部マイク:マルチアクセサリーシュー、3.5mmステレオミニジャック | 音声記録方式 | AAC |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | 幅x高さx奥行き | 116.3x85.5x68.8 mm |
| 重量 | 約376g(バッテリー、メモリーカードを含む)約329g(本体のみ) | 付属レンズ | 有(レンズキット) |
| カラー | ブラック ホワイト |









