ニコン D780 ボディ
-
¥270,690(税抜)
¥297,759(税込)
型番 | D780 ボディ |
---|---|
サイズ(容量) | 2450 |
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
2450万画素、裏面照射型CMOSセンサーと画像処理エンジン「EXPEED 6」を採用したニコンFXフォーマットデジタル一眼レフカメラ。「D750」の後継機種。
ニコンのデジタル一眼レフカメラとして初めて像面位相差AFを採用。撮像範囲の水平、垂直約90%の広範囲を273点のフォーカスポイントでカバーする。
人物の瞳を検出してピントを合わせやすくする「瞳AF」に対応。振り向いたときでも、瞬時に瞳にピントが合うため撮影チャンスを逃さない。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
商品名 | D780 ボディ | メーカー | ニコン(Nikon) |
---|---|---|---|
型番 | D780 ボディ |
タイプ:一眼レフ 画素数:2528万画素(総画素)/2450万画素(有効画素) 撮像素子:フルサイズ/35.9mm×23.9mm/CMOS 重量:755g
スペック詳細
タイプ | 一眼レフ | レンズマウント | ニコンFマウント |
---|---|---|---|
画素数 | 2528万画素(総画素)2450万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100〜51200拡張:ISO50相当、204800相当 | 記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF) |
連写撮影 | 高速連続撮影:約7コマ/秒サイレント撮影:約8コマ/秒(14ビットRAW)、約12コマ/秒(12ビットRAW) | シャッタースピード | 1/8000〜30秒 |
液晶モニター | 3.2型(インチ)236万ドット | ファインダー形式 | ペンタプリズム |
ファインダー倍率 | 0.7 倍 | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | EN-EL15b |
撮影枚数 | ファインダー使用時:2260枚 | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
スロット | ダブルスロットSDカード×2 | 防塵・防滴 | ○ |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
タイムラプス | ○ | ライブビュー | ○ |
可動式モニタ | チルト式液晶 | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
バルブ | ○ | RAW | 12bit/14bit |
タイム | ○ | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
インターフェース | USB Type-C、miniHDMI | AFセンサー測距点 | ファインダー撮影時:51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、11点はF8対応)ライブビュー撮影時:273点(FXフォーマット、シングルポイントAF、静止画撮影時) |
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)29.97fps |
ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | 音声記録方式 | リニアPCMAAC |
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | 幅x高さx奥行き | 143.5x115.5x76 mm |
重量 | 約840g(バッテリー、メモリーカードを含む)約755g(本体のみ) | 付属レンズ | 無(本体のみ) |
カラー | ブラック |
オススメ商品 もっと見る
ブラウン オーラルB iO3 Y字フロスセット IOG31A60IB-GCFL [アイスブルー]
タイプ:電動歯ブラシ 駆動方式:回転式 バッテリー:充電 主な機能:ブラシ研磨/着色汚れ除去/強弱切り替え/タイマー
¥9,800
(税込 ¥10,780)
シャープ AQUOS 2T-C24DE-B [24インチ ブラック系]
画面サイズ:24V型(インチ) 種類:ハイビジョン液晶テレビ 画素数:1366x768 バックライトタイプ:エッジ型
¥29,800
(税込 ¥32,780)