ハイセンス 65U8R [65インチ] 65 V型(インチ)
![65U8R [65インチ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/7/7/9/7792e4340847e741f8172cd5f867e0818c6d5144682761dc17823.jpeg)

-
¥165,040(税抜)
¥181,544(税込)
| 型番 | 65U8R |
|---|---|
| サイズ(容量) | 65 V型(インチ) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | 65U8R [65インチ] | メーカー | ハイセンス |
|---|---|---|---|
| 型番 | 65U8R | 発売日 | 2025年5月15日 |
画面サイズ65V型(インチ)種類4K液晶テレビ画素数3840x2160倍速機能AIクリアモーションPROバックライトタイプ直下型
スペック詳細
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 65 V型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | IPSパネル |
| HDR方式 | HDR10HDR10+HDR10+ ADAPTIVEドルビービジョンドルビービジョンIQHLG | 映像処理エンジン | HI-VIEW AIエンジン PRO |
| バックライト | Mini LED PROバックライト | 量子ドット | ○ |
| 画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | AI クリアモーションPRO |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | 2095 円 | BS 4K/110度CS 4K | 2 |
| 地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 録画機能 | 外付けHDD | 2番組同時録画 | ○ |
| 早見再生 | 2 倍速 | YouTube | ○ |
| Amazonプライム・ビデオ | ○ | Netflix | ○ |
| Disney+ | ○ | DAZN | ○ |
| FOD | ○ | ABEMA | ○ |
| TVer | ○ | Lemino | ○ |
| Hulu | ○ | U-NEXT | ○ |
| Rakuten TV | ○ | 有線LAN | ○ |
| 無線LAN | ○ | Bluetooth | ○ |
| ホームネットワーク機能 | ○ | DTCP-IP | ○ |
| スマホ連携 | AnyviewCastAirPlayAirPlay 2 | スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
| HDMI端子 | 4端子ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120Hz、4K144Hz |
| USB端子 | 1(録画用)1(AV周辺用) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 視聴距離(目安) | 1.2 m | 消費電力 | 247 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ | Dolby Atmos | ○ |
| 音声実用最大出力 | 60 W | スピーカー数 | フルレンジ×2サブウーファー×1トップスピーカー×2 |
| 幅x高さx奥行 | 1446x896x325 mm | 重量 | 23.1 kg |
| 多段階評価点 | 3 | 省エネ基準達成率 | 100%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力量 | 146 kWh |
| 年間電気代 | 3942 円 |








