パナソニック VIERA TV-55Z90B [55インチ]
![VIERA TV-55Z90B [55インチ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/9/f/9/9f9ca0443f8b5364e11dc2f9fdd71cfe1c27629a6966a5b7840d3.jpeg)

-
¥271,820(税抜)
¥299,002(税込)
| 型番 | VIERA TV-55Z90B |
|---|---|
| サイズ(容量) | 55 V型(インチ) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
自発光ならではのコントラストと色表現ができる、ハイグレードモデルの4K有機ELテレビ(55V型)。「高輝度有機ELパネル」を搭載。
「ダイナミックサウンドシステム」を採用し、前向きスピーカーと新ウーハーでクリアで迫力のある音を実現。
「Fire TV」を搭載し、テレビ番組もネット動画も同じ画面で表示し、サクサク選べる。地震がきても倒れにくい安心設計の「転倒防止スタンド」を装備。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | VIERA TV-55Z90B [55インチ] | メーカー | パナソニック(Panasonic) |
|---|---|---|---|
| 型番 | VIERA TV-55Z90B |
種類 : 4K有機ELテレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示
スペック詳細
| 種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 3840x2160 | HDR方式 | HDR10HDR10+HDR10+ ADAPTIVEドルビービジョンドルビービジョンIQHLG |
| 映像処理エンジン | ヘキサクロマドライブ プラス | 画面分割(2画面機能) | ○ |
| 倍速機能 | オブジェクト検出 倍速表示 | 1V型(インチ)あたりの価格 | ¥4,218 |
| BS 4K/110度CS 4K | 2 | 地上デジタル | 3 |
| BSデジタル/110度CSデジタル | 3 | 録画機能 | 外付けHDD |
| 自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
| Fire TV | ○ | YouTube | ○ |
| Amazonプライム・ビデオ | ○ | Netflix | ○ |
| Disney+ | ○ | DAZN | ○ |
| FOD | ○ | ABEMA | ○ |
| TVer | ○ | Hulu | ○ |
| U-NEXT | ○ | TELASA | ○ |
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | ホームネットワーク機能 | お部屋ジャンプリンク |
| スマホ連携 | AirPlay 2 | スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
| 回転式スタンド | 前後15°(合計30°) | HDMI端子 | 4端子ARC対応 |
| HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p、4K144p | USB端子 | 3 |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | ○ | 視聴距離(目安) | 1 m |
| 消費電力 | 389 W | 待機時消費電力 | 0.5 W |
| リモコン(音声操作) | ○ | ゲームモード | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 60 W |
| スピーカー数 | フルレンジ:2ウーハー:1 | 重量 | 23.5 kg |
| 多段階評価点 | 1.7 | 省エネ基準達成率 | 83%(2026年度) |
| 年間消費電力量 | 190 kWh | 年間電気代 | 5130 円 |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。











