ケンコー KC-AF11 500


-
¥8,630(税抜)
¥9,493(税込)
| 型番 | KC-AF11 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 500 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | KC-AF11 | メーカー | ケンコー |
|---|---|---|---|
| 型番 | KC-AF11 | 発売日 | 2024年11月15日 |
画素数513万画素(総画素)500万画素(有効画素)
スペック詳細
| 画素数 | 513万画素(総画素)500万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/4型CMOS |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 3.54mm(35mm判換算値:33.8mm) | F値 | F2 |
| USB充電 | ○ | デジタルズーム | 8 倍 |
| 最短撮影距離 | 20cm(標準) | 記録メディア | microSDHCカードmicroSDXCカード |
| 記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 1/10~1/2500 秒 |
| 液晶モニター | 2.4型(インチ) | 撮影感度 | 通常:ISO100~400 |
| ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-6L | 連写撮影 | ○ |
| インターフェース | USB2.0 Type-C | フレームレート | 30 fps |
| 動画撮影サイズ | 1280x720 | 記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
| 顔認識 | ○ | 手ブレ補正機構 | 電子式 |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 | 幅x高さx奥行き | 94x58x23 mm |
| 重量 | 本体:101g総重量:116g | カラー | ブラック グリーン ホワイト |







