SONY サイバーショット DSC-W830 2010


-
¥34,970(税抜)
¥38,467(税込)
| 型番 | DSC-W830 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2010 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | サイバーショット DSC-W830 | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | DSC-W830 | 発売日 | 2017年10月13日 |
画素数2050万画素(総画素)2010万画素(有効画素)光学ズーム8倍撮影枚数210枚
スペック詳細
| 画素数 | 2050万画素(総画素)2010万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型CCD |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 4.5~36mm(35mm判換算値:25~200mm) | F値 | F3.3~F6.3 |
| 光学ズーム | 8 倍 | USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 210 枚 | デジタルズーム | 64 倍 |
| 最短撮影距離 | 5cm(標準) | 記録メディア | SDカードSDHCカードメモリースティック DuoメモリースティックPRO DuoSDXCカードメモリースティックPRO-HG DuoEye-Fiカード |
| 記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 1~1/1600 秒 |
| 液晶モニター | 2.7型(インチ)23.04万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO80~3200 |
| 内蔵メモリ | 27MB | 起動時間 | 1.5 秒 |
| ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-BN | 連写撮影 | 0.8コマ/秒 |
| インターフェース | マルチ端子(AV出力、USB)、USB2.0 | フレームレート | 30 fps |
| 動画撮影サイズ | 1280x720 | 記録方式 | MP4 |
| 最長撮影時間 | 約40分 | 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
| セルフタイマー | 10/2秒 | 幅x高さx奥行き | 93.1x52.5x22.5 mm |
| 重量 | 本体:104g総重量:120g | カラー | シルバー |







