パナソニック LUMIX DC-FZ85D-K [ブラック] 1810
![LUMIX DC-FZ85D-K [ブラック]](/media/filter/sm/img/products/image_main/8/0/c/80cdee67ff94b370720b719714f2742612dc5c9a6689958e67030.jpeg)

-
¥68,350(税抜)
¥75,185(税込)
| 型番 | LUMIX DC-FZ85D-K |
|---|---|
| サイズ(容量) | 1810 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | LUMIX DC-FZ85D-K [ブラック] | メーカー | パナソニック |
|---|---|---|---|
| 型番 | LUMIX DC-FZ85D-K | 発売日 | 2024年7月26日 |
画素数1890万画素(総画素)1810万画素(有効画素)光学ズーム60倍撮影枚数300枚
スペック詳細
| 画素数 | 1890万画素(総画素)1810万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型MOS |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 3.58~215mm(35mm判換算値:20~1200mm) | F値 | F2.8~F5.9 |
| 光学ズーム | 60 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
| ファインダー方式 | 電子式 | タッチパネル | ○ |
| USB充電 | ○ | 撮影枚数 | 300 枚 |
| デジタルズーム | 4 倍 | 最短撮影距離 | 30cm(標準)1cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| シャッタースピード | 4~1/16000 秒 | 液晶モニター | 3型(インチ)184万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO80~3200拡張:ISO6400 | ファインダー | 0.39型有機ELライブビューファインダー(236万ドット) |
| 電池タイプ | 専用電池 | 連写撮影 | 10コマ/秒 |
| インターフェース | USB2.0 Type-C、HDMIマイクロ端子 | 4K対応 | ○ |
| フレームレート | 30 fps | 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
| 記録方式 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 | タイムラプス | ○ |
| 顔認識 | ○ | AF自動追尾機能 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | 光学式 | セルフタイマー | 10秒/10秒3枚/2秒 |
| 幅x高さx奥行き | 130.2x94.3x125.2 mm | 重量 | 本体:596g総重量:640g |
| カラー | ブラック |







