コダック PIXPRO WPZ2 1635


-
¥30,040(税抜)
¥33,044(税込)
| 型番 | PIXPRO WPZ2 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 1635 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | PIXPRO WPZ2 | メーカー | コダック |
|---|---|---|---|
| 型番 | PIXPRO WPZ2 | 発売日 | 2020年7月上旬 |
画素数1676万画素(総画素)1635万画素(有効画素)光学ズーム4倍撮影枚数200枚防水カメラ○
スペック詳細
| 画素数 | 1676万画素(総画素)1635万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型CMOS |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 4.9~19.6mm(35mm判換算値:27~108mm) | F値 | F3~F6.6 |
| 光学ズーム | 4 倍 | USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 200 枚 | デジタルズーム | 6 倍 |
| 最短撮影距離 | 60cm(標準)5cm(マクロ) | 記録メディア | microSDカードmicroSDHCカード |
| 記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 4~1/2000 秒 |
| 液晶モニター | 2.7型(インチ)23.04万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO100~3200 |
| 内蔵メモリ | 8MB | ファインダー | 無し |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | LB-015 |
| 連写撮影 | ○ | インターフェース | microUSB2.0 |
| フレームレート | 30 fps | 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
| 記録方式 | 画像圧縮:MOV(H.264)、音声:リニアPCM | 顔認識 | ○ |
| セルフタイマー | 10/2秒 | Wi-Fi | ○ |
| PictBridge対応 | ○ | 防水性能 | 15mIPX8 |
| 防塵性能 | IP6X | 耐衝撃性能 | 2 m |
| 幅x高さx奥行き | 95x63x25 mm | 重量 | 本体:176g |
| カラー | YELLOW |








