CANON PowerShot V10


-
¥54,120(税抜)
¥59,532(税込)
| 型番 | PowerShot V10 |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | PowerShot V10 | メーカー | CANON |
|---|---|---|---|
| 型番 | PowerShot V10 | 発売日 | 2023年6月22日 |
画素数2090万画素(動画撮影時総画素)1310万画素(動画撮影時有効画素)1520万画素(静止画撮影時有効画素)撮影枚数290枚
スペック詳細
| 画素数 | 2090万画素(動画撮影時総画素)1310万画素(動画撮影時有効画素)1520万画素(静止画撮影時有効画素) | 撮像素子 | 1型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 35mm判換算値(動画撮影時):19mm35mm判換算値(静止画撮影時):18mm | F値 | F2.8~F8 |
| タッチパネル | ○ | USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 290 枚 | デジタルズーム | 3 倍 |
| 最短撮影距離 | 5cm(標準) | 記録メディア | microSDカードmicroSDHCカードmicroSDXCカード |
| 記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 動画:1/25~1/4000静止画:1/8~1/2000 秒 |
| 液晶モニター | 2型(インチ)46万ドット | 撮影感度 | 通常(4K動画撮影時):ISO125~3200通常(静止画撮影時):ISO125~12800 |
| 起動時間 | 1.1 秒 | ファインダー | 無し |
| 電池タイプ | 専用電池 | インターフェース | USB2.0 Type-C、HDMIマイクロ端子 |
| 4K対応 | ○ | フレームレート | 29.97 fps |
| 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC(ステレオ)) |
| 自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | ○ |
| 顔認識 | ○ | AF自動追尾機能 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | 電子式 | セルフタイマー | 10/2秒 |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 63.4x90x34.3 mm | 重量 | 本体:210g総重量:211g |
| カラー | ブラック シルバー ホワイト |









