ペンタックス PENTAX WG-1000 1635


-
¥35,020(税抜)
¥38,522(税込)
| 型番 | PENTAX WG-1000 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 1635 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | PENTAX WG-1000 | メーカー | ペンタックス |
|---|---|---|---|
| 型番 | PENTAX WG-1000 | 発売日 | 2024年6月21日 |
画素数1676万画素(総画素)1635万画素(有効画素)光学ズーム4倍撮影枚数300枚防水カメラ○
スペック詳細
| 画素数 | 1676万画素(総画素)1635万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 4.9~19.6mm(35mm判換算値:27~108mm) | F値 | F3~F6.6 |
| 光学ズーム | 4 倍 | USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 300 枚 | デジタルズーム | 6 倍 |
| 最短撮影距離 | 60cm(標準)5cm(マクロ) | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
| 記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 4~1/2000 秒 |
| 液晶モニター | 2.7型(インチ)23万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO100~3200 |
| 内蔵メモリ | 29MB | ファインダー | 無し |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | D-LI96 |
| 連写撮影 | ○ | インターフェース | USB2.0 Type-C、HDMIマイクロ端子 |
| フレームレート | 30 fps | 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
| 記録方式 | MOV(H.264、PCMモノラル音声付) | 顔認識 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | 電子式 | セルフタイマー | 10/2秒 |
| 防水性能 | 15mIPX8 | 防塵性能 | IP6X |
| 耐衝撃性能 | 2 m | 幅x高さx奥行き | 116x68.5x50.5 mm |
| 重量 | 本体:200g総重量:220g | カラー | グレー オリーブ |







