富士通 FMV Note U U59-L1 FMVU59L1BA [ピクトブラック]
![FMV Note U U59-L1 FMVU59L1BA [ピクトブラック]](/media/filter/sm/img/products/image_main/7/a/9/7a9e42e319da8d51d1fbb1b35da64370c39391496a8eab33a9cb2.jpeg)
- 価格
-
¥218,120(税抜)
¥239,932(税込)
| 型番 | FMV Note U U59-L1 FMVU59L1BA |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | FMV Note U U59-L1 FMVU59L1BA [ピクトブラック] | メーカー | 富士通 |
|---|---|---|---|
| 型番 | FMV Note U U59-L1 FMVU59L1BA | 発売日 | 2026年2月中旬 |
画面サイズ14型(インチ)CPUインテルCoreUltra5226V(LunarLake)2.1GHz/8コアCPUスコア(PassMark)17845メモリ容量16GBストレージ容量SSD:512GBOffice詳細Microsoft365Personal(24か月版)/OfficeH&B2024OSWindows11Home64bit重量0.908kg
スペック詳細
| CPU | インテル Core Ultra 5 226V(Lunar Lake)2.1GHz/8コア | 画面サイズ | 14 型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) | アスペクト比 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ | タッチパネル | ○ |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | メモリ容量 | 標準16GB(オンボード)/最大16GB[増設・交換不可] |
| メモリ規格 | LPDDR5X | ストレージ容量 | SSD:512GB |
| ビデオチップ | Intel Arc Graphics 130V | NPU | Intel AI Boost40 TOPS |
| OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office H&B 2024 |
| 駆動時間 | JEITA Ver3.0:14.5時間(動画再生時)/34時間(アイドル時) | インターフェース | HDMIx1USB3.2 Gen1x2USB4 Gen3 Type-C、Thunderbolt4兼用x2microSDスロット |
| USB PD | ○ | その他 | Webカメラ(有効画素数約207万画素)Bluetooth5.4日本語キーボード(かな無し)バックライト付 |
| 生体認証 | 指紋・顔認証 | 無線LAN | Wi-Fi 7 (11be) |
| LAN | 10/100/1000Mbps | 重量 | 0.908 kg |
| 幅x高さx奥行 | 308.8x17.3x209 mm | カラー | ピクトブラック |
| PassMark(CPUスコア) | 17845 |







