シャープ 穴なし槽 ES-GV10K-W [ホワイト系] 10 kg
![穴なし槽 ES-GV10K-W [ホワイト系]](/media/filter/sm/img/products/image_main/4/6/5/465d07072256b5183a7faa9de612d24db25ede0e6a9880d4da10c.jpeg)

-
¥114,970(税抜)
¥126,467(税込)
| 型番 | ES-GV10K-W |
|---|---|
| サイズ(容量) | 10 kg |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | 穴なし槽 ES-GV10K-W [ホワイト系] | メーカー | シャープ |
|---|---|---|---|
| 型番 | ES-GV10K-W | 発売日 | 2025年5月 |
種類全自動洗濯機縦型○洗濯/乾燥容量10kg/-本体幅55.5cm
スペック詳細
| 種類 | 全自動洗濯機 | 開閉タイプ | 上開き |
|---|---|---|---|
| 縦型 | ○ | 洗濯容量 | 10 kg |
| 標準使用水量(洗濯時) | 102 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 38/38/- dB |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 45/- 分 | 予約タイマー | ○ |
| 乾燥機能 | 送風(簡易乾燥) | ほぐし脱水 | ○ |
| インバーター搭載 | ○ | 自動おそうじ | ○ |
| カビ取り機能 | ○ | 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 400/400 W |
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 98/98 Wh | 電気代(目安) | 洗濯時目安:2.7円(50Hz/60Hz) |
| 水道代(目安) | 洗濯時目安:27円 | 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:29.7円(50Hz/60Hz) |
| 本体幅 | 55.5 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1009×597幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 550 mm | 質量 | 41 kg |
| カラー | ホワイト系 |







