ニコン Z50II 16-50 VR レンズキット 2088


-
¥183,160(税抜)
¥201,476(税込)
| 型番 | Z50II 16-50 VR レンズキット |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2088 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | Z50II 16-50 VR レンズキット | メーカー | ニコン |
|---|---|---|---|
| 型番 | Z50II 16-50 VR レンズキット | 発売日 | 2024年12月13日 |
タイプミラーレス画素数2151万画素(総画素)2088万画素(有効画素)撮像素子APS-C23.5mm×15.7mmCMOS重量495g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | ニコンZマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2151万画素(総画素)2088万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C23.5mm×15.7mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~51200拡張:ISO204800相当 | 記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF)/HEIF |
| 連写撮影 | 高速連続撮影:約5.6コマ/秒高速連続撮影(拡張):約11コマ/秒 | シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)104万ドット | ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED |
| ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 1.02 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | EN-EL25a | 撮影枚数 | ファインダー使用時:220枚液晶モニタ使用時:230枚 |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | スロット | シングルスロット |
| 自分撮り機能 | ○ | タッチパネル | ○ |
| 内蔵フラッシュ | ○ | タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
| USB充電 | ○ | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ | RAW | 14bit |
| タイム | ○ | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
| インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ | AFセンサー測距点 | 209点(シングルポイントAF時)231点(オートエリアAF時)※静止画モード、撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット |
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)59.94fps |
| ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | H.265/HEVC(8bit/10bit)H.264/AVC(8bit) |
| 音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | 音声記録方式 | リニアPCM(MOVの場合)AAC(MP4の場合) |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | 幅x高さx奥行き | 127x96.8x66.5 mm |
| 重量 | 約550g(バッテリー、メモリーカードを含む)約495g(本体のみ) | 付属レンズ | 有(レンズキット) |
| カラー | ブラック系 |










