SONY BRAVIA KJ-75X81L [75インチ] 75 V型(インチ)
![BRAVIA KJ-75X81L [75インチ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/7/b/b/7bbdee3372e73b381478d61de0c604e23c2814786ad7ac4f8e5c2.jpeg)

-
¥262,680(税抜)
¥288,948(税込)
| 型番 | BRAVIA KJ-75X81L |
|---|---|
| サイズ(容量) | 75 V型(インチ) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | BRAVIA KJ-75X81L [75インチ] | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | BRAVIA KJ-75X81L | 発売日 | 2026年2月28日 |
画面サイズ75V型(インチ)種類4K液晶テレビ画素数3840x2160
スペック詳細
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 75 V型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 3840x2160 | HDR方式 | HDR10ドルビービジョンHLG |
| 映像処理エンジン | 高画質プロセッサー:HDR X1超解像エンジン:4K X-Reality PRO | バックライト | LEDバックライト |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | 2178 円 | BS 4K/110度CS 4K | 3 |
| 地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 録画機能 | 外付けHDD | 2番組同時録画 | ○ |
| Google TV | ○ | YouTube | ○ |
| Amazonプライム・ビデオ | ○ | Netflix | ○ |
| Disney+ | ○ | DAZN | ○ |
| FOD | ○ | ABEMA | ○ |
| TVer | ○ | Lemino | ○ |
| Hulu | ○ | U-NEXT | ○ |
| TELASA | ○ | 有線LAN | ○ |
| 無線LAN | ○ | Bluetooth | ○ |
| ホームネットワーク機能 | ソニールームリンク | DTCP-IP | ○ |
| スマホ連携 | AirPlay 2 | スマートスピーカー連携 | Google アシスタントAmazon Alexa |
| HDMI端子 | 4端子ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、ALLM |
| USB端子 | 2 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 視聴距離(目安) | 1.3 m | 消費電力 | 282 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ | Dolby Atmos | ○ |
| 音声実用最大出力 | 20 W | スピーカー数 | フルレンジ×2 |
| 幅x高さx奥行 | 1675x1042x410 mm | 重量 | 31.8 kg |
| 多段階評価点 | 2.9 | 省エネ基準達成率 | 98%(2026年度) |
| 年間消費電力量 | 177 kWh | 年間電気代 | 4779 円 |
最近チェックした商品 もっと見る

SONY BRAVIA 8 II K-55XR80M2 [55インチ] 55 V型(インチ)
画面サイズ55V型(インチ)種類4K有機ELテレビ画素数3840x2160倍速機能XROLEDモーション
¥384,940
(税込 ¥423,434)

パナソニック VIERA TV-40S60C [40インチ] 40 V型(インチ)
画面サイズ40V型(インチ)種類フルハイビジョン液晶テレビ画素数1920x1080
¥79,460
(税込 ¥87,406)









