SONY BRAVIA 8 II K-55XR80M2 [55インチ] 55 V型(インチ)
![BRAVIA 8 II K-55XR80M2 [55インチ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/4/7/0/470e6d7a32d663ffd462ca81889c504d615e07006ad7ac5092903.jpeg)

-
¥384,940(税抜)
¥423,434(税込)
| 型番 | BRAVIA 8 II K-55XR80M2 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 55 V型(インチ) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | BRAVIA 8 II K-55XR80M2 [55インチ] | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | BRAVIA 8 II K-55XR80M2 | 発売日 | 2026年9月19日 |
画面サイズ55V型(インチ)種類4K有機ELテレビ画素数3840x2160倍速機能XROLEDモーション
スペック詳細
| 種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 3840x2160 | HDR方式 | HDR10ドルビービジョンHLG |
| 映像処理エンジン | 高画質プロセッサー:XR超解像エンジン:XR 4K アップスケーリング | 倍速機能 | XR OLED モーション |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | 5980 円 | BS 4K/110度CS 4K | 3 |
| 地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 録画機能 | 外付けHDD | 2番組同時録画 | ○ |
| 早見再生 | 1.5 倍速 | Google TV | ○ |
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| DAZN | ○ | FOD | ○ |
| ABEMA | ○ | TVer | ○ |
| Hulu | ○ | U-NEXT | ○ |
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | ホームネットワーク機能 | ソニールームリンク |
| DTCP-IP | ○ | スマホ連携 | AirPlay 2Chromecast built-in |
| スマートスピーカー連携 | Google アシスタントAmazon Alexa | HDMI端子 | 4端子ARC対応 |
| HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K/120fps | USB端子 | 2 |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | ○ | 視聴距離(目安) | 1 m |
| 消費電力 | 318 W | 待機時消費電力 | 0.5 W |
| リモコン(音声操作) | ○ | ゲームモード | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 50 W |
| スピーカー数 | アクチュエーター×2サブウーファー×2 | 幅x高さx奥行 | 1224x722x275 mm |
| 重量 | 18.4 kg | 多段階評価点 | 2 |
| 省エネ基準達成率 | 94%(2026年度) | 年間消費電力量 | 169 kWh |
| 年間電気代 | 4563 円 |
最近チェックした商品 もっと見る

パナソニック VIERA TV-40S60C [40インチ] 40 V型(インチ)
画面サイズ40V型(インチ)種類フルハイビジョン液晶テレビ画素数1920x1080
¥79,460
(税込 ¥87,406)








