パナソニック VIERA TV-40S60C [40インチ] 40 V型(インチ)
![VIERA TV-40S60C [40インチ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/6/8/2/68217d0c07fb8c560cd5950ec36c3921fafc57c46ad7ac4f6d2d5.jpeg)

-
¥79,460(税抜)
¥87,406(税込)
| 型番 | VIERA TV-40S60C |
|---|---|
| サイズ(容量) | 40 V型(インチ) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | VIERA TV-40S60C [40インチ] | メーカー | パナソニック |
|---|---|---|---|
| 型番 | VIERA TV-40S60C | 発売日 | 2026年10月16日 |
画面サイズ40V型(インチ)種類フルハイビジョン液晶テレビ画素数1920x1080
スペック詳細
| 種類 | フルハイビジョン液晶テレビ | 画面サイズ | 40 V型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1920x1080 | パネル種類 | VAパネル |
| バックライト | LEDバックライト | 1V型(インチ)あたりの価格 | 1733 円 |
| 地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
| 録画機能 | 外付けHDD | 早見再生 | 1.3 倍速 |
| Fire TV | ○ | YouTube | ○ |
| Amazonプライム・ビデオ | ○ | Netflix | ○ |
| Disney+ | ○ | DAZN | ○ |
| FOD | ○ | ABEMA | ○ |
| TVer | ○ | Lemino | ○ |
| Hulu | ○ | U-NEXT | ○ |
| TELASA | ○ | 有線LAN | ○ |
| 無線LAN | ○ | ホームネットワーク機能 | お部屋ジャンプリンク |
| スマホ連携 | AirPlay 2 | HDMI端子 | 2端子ARC対応 |
| HDMI2.1規格対応機能 | ALLM | USB端子 | 2 |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | ○ | 視聴距離(目安) | 1.5 m |
| 消費電力 | 73 W | 待機時消費電力 | 0.5 W |
| リモコン(音声操作) | ○ | ゲームモード | ○ |
| 音声実用最大出力 | 16 W | スピーカー数 | フルレンジ:2 |
| 幅x高さx奥行 | 893x557x224 mm | 重量 | 6 kg |
| 多段階評価点 | 3.3 | 省エネ基準達成率 | 107%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力量 | 76 kWh |
| 年間電気代 | 2052 円 |







