シャープ AY-S28DH


-
¥73,220(税抜)
¥80,542(税込)
| 型番 | AY-S28DH |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2.8kW |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
| 商品名 | AY-S28DH | メーカー | シャープ(SHARP) |
|---|---|---|---|
| 型番 | AY-S28DH |
年度モデル : 2024年モデル 電源 : 100V 多段階評価点(2027年度):2 年間電気代:24651円
スペック詳細
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに10畳用 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V平行型 | 外気温 | 45 ℃対応 |
| 年度モデル | 2024年モデル | 冷房対応畳数(目安) | 冷房12畳まで (8〜12畳) |
| 冷房(木造和室目安) | 8畳 | 冷房(鉄筋洋室目安) | 12畳 |
| 冷房能力 | 2.8kW | 冷房消費電力 | 690W |
| 冷房COP | 4.06 | 暖房対応畳数(目安) | 暖房10畳まで (8〜10畳) |
| 暖房(木造和室目安) | 8畳 | 暖房(鉄筋洋室目安) | 10畳 |
| 暖房能力 | 3.6kW | 低温暖房能力 | 3.3 kW |
| 暖房消費電力 | 890W | 内部乾燥 | ○ |
| 除菌 | ○ | 脱臭 | ○ |
| イオン機能 | プラズマクラスター | 除湿 | ○ |
| 快適気流/気流制御 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
| 多段階評価点(2027年度) | 2 | 省エネ基準達成率 | 87%(2027年度) |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 913kWh(JIS C 9612:2013) |
| 年間電気代 | 24651 円 | 室内機サイズ | 幅770x高さ290x奥行230mm |
| 室外機サイズ | 幅675(+配管カバー部57)x高さ550x奥行285(脚含330)mm | 室内機重量 | 9 kg |
| 室外機重量 | 29 kg |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。










