シャープ AY-S22DH


-
¥49,420(税抜)
¥54,362(税込)
| 型番 | AY-S22DH |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2.2kW |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
「プラズマクラスター7000」を搭載したエアコン、DHシリーズの2024年モデル(おもに6畳用)。「プラズマクラスター送風運転」が可能。
冷房時と除湿時はドレン水で熱交換器に付いた汚れを浮かせて、ドレン水とともに室外へ洗い流す。
「おやすみ切タイマー」を搭載し、0.5〜24時間に設定可能(0.5時間刻み)。
仕様詳細
| 商品名 | AY-S22DH | メーカー | シャープ(SHARP) |
|---|---|---|---|
| 型番 | AY-S22DH |
年度モデル : 2024年モデル 電源 : 100V 多段階評価点(2027年度):2 年間電気代:19359円
スペック詳細
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに6畳用 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V平行型 | 外気温 | 45 ℃対応 |
| 年度モデル | 2024年モデル | 冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6〜9畳) |
| 冷房(木造和室目安) | 6畳 | 冷房(鉄筋洋室目安) | 9畳 |
| 冷房能力 | 2.2kW | 冷房消費電力 | 490W |
| 冷房COP | 4.49 | 暖房対応畳数(目安) | 暖房7畳まで (6〜7畳) |
| 暖房(木造和室目安) | 6畳 | 暖房(鉄筋洋室目安) | 7畳 |
| 暖房能力 | 2.5kW | 低温暖房能力 | 2.7 kW |
| 暖房消費電力 | 565W | 内部乾燥 | ○ |
| 除菌 | ○ | 脱臭 | ○ |
| イオン機能 | プラズマクラスター | 除湿 | ○ |
| 快適気流/気流制御 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
| 多段階評価点(2027年度) | 2 | 省エネ基準達成率 | 87%(2027年度) |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 717kWh(JIS C 9612:2013) |
| 年間電気代 | 19359 円 | 室内機サイズ | 幅770x高さ290x奥行230mm |
| 室外機サイズ | 幅675(+配管カバー部57)x高さ550x奥行285(脚含330)mm | 室内機重量 | 9 kg |
| 室外機重量 | 26 kg |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。









