三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-BXV2826-W [ピュアホワイト] 2.8kW (8畳)
![霧ヶ峰 MSZ-BXV2826-W [ピュアホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/4/9/b/49b82b2a27a25fc09037e7f8b4696be7b27a4cee6ac4025e077d3.jpeg)

-
¥124,600(税抜)
¥137,060(税込)
| 型番 | MSZ-BXV2826-W |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2.8kW (8畳) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | 霧ヶ峰 MSZ-BXV2826-W [ピュアホワイト] | メーカー | 三菱電機 |
|---|---|---|---|
| 型番 | MSZ-BXV2826-W |
畳数目安おもに10畳用年度モデル2026年モデル電源100フィルター自動お掃除機能あり多段階評価点(2027年度)2年間電気代24651円
スペック詳細
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに10畳用 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V平行型 | 外気温 | 50 ℃対応 |
| 年度モデル | 2026年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房12畳まで (8~12畳) | 冷房(木造和室目安) | 8畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 冷房能力 | 2.8kW |
| 冷房消費電力 | 800W | 暖房対応畳数(目安) | 暖房10畳まで (8~10畳) |
| 暖房(木造和室目安) | 8畳 | 暖房(鉄筋洋室目安) | 10畳 |
| 暖房能力 | 3.6kW | 低温暖房能力 | 3.5 kW |
| 暖房消費電力 | 910W | フィルター自動お掃除機能 | あり |
| 内部乾燥 | ○ | 除湿 | ○ |
| 快適気流/気流制御 | ○ | スマートフォン対応 | MyMU(無料アプリ) |
| センサー | ムーブアイ | スマートスピーカー対応 | GoogleアシスタントAmazon Alexa |
| 無線LAN内蔵 | ○ | 多段階評価点(2027年度) | 2 |
| 省エネ基準達成率 | 87%(2027年度) | APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 913kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 24651 円 |
| 室内機サイズ | 幅799x高さ255x奥行338(343)mm()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 | 室外機サイズ | 幅699(+56)x高さ538x奥行249(+36)mm()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
最近チェックした商品 もっと見る

SONY ULT TOWER 7 SRS-ULT700 (Z) [ブラック]
Bluetooth○スピーカー構成3Way駆動時間電池持続時間:約30時間(ULT1/ULT2オン、ライティングオフ、音量を約17で使用時)防水・防滴○複数台同時再生(Bluetooth)○
¥84,090
(税込 ¥92,499)


















