三菱電機 ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-KXV2220-W [ピュアホワイト]
![ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-KXV2220-W [ピュアホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/6/1/2/61248a401ca6450e422a5d3d6a22906d5ecc3b0d5fc7baae6b390.jpeg)

-
¥83,160(税抜)
¥91,476(税込)
| 型番 | MSZ-KXV2220-W |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2.2 kW |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-KXV2220-W [ピュアホワイト] | メーカー | 三菱電機(MITSUBISHI) |
|---|---|---|---|
| 型番 | MSZ-KXV2220-W |
年度モデル:2020年モデル 電源:100V フィルター自動洗浄:なし 寒冷地対応:○ 省エネ評価:★★
スペック詳細
| タイプ | 壁掛け | 電源 | 100Vアイエル型 |
|---|---|---|---|
| 寒冷地対応 | ○ | 年度モデル | 2020年モデル |
| 販売モデル | 住宅設備用 | 冷房能力 | 2.2 kW |
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6〜9畳) | 冷房(木造和室目安) | 6 畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 9 畳 | 冷房消費電力 | 425 W |
| 冷房COP | 5.18 | 暖房対応畳数(目安) | 暖房8畳まで (6〜8畳) |
| 暖房(木造和室目安) | 6 畳 | 暖房(鉄筋洋室目安) | 8 畳 |
| 暖房能力 | 2.8 kW | 暖房消費電力 | 540 W |
| 低温暖房能力 | 4.8 kW | フィルター自動洗浄 | なし |
| 内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
| 除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
| スマートフォン対応 | 霧ヶ峰REMOTE(無料アプリ) | センサー | ムーブアイ |
| 新冷媒R32 | ○ | 省エネ評価 | ★★ |
| 省エネ基準達成率 | 101%(2010年度) | APF(通年エネルギー消費効率) | 5.9(JIS C 9612:2005)5.9(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 747kWh(JIS C 9612:2005)705kWh(JIS C 9612:2013) | 期間電気代 | 19035 円 |
| 室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行232(237)mm()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 | 室外機サイズ | 幅800(+62)x高さ550x奥行285(+59.5)mm()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室内機重量 | 10 kg | 室外機重量 | 32 kg |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。
最近チェックした商品 もっと見る

富士通ゼネラル ノクリア AS-C564R2 [ホワイト]
畳数目安:おもに18畳用 年度モデル:2024年モデル 電源:200V フィルター自動お掃除機能:なし 多段階評価点(2027年度):1 年間電気代:57186円
¥115,140
(税込 ¥126,654)








