富士フイルム FUJIFILM X-T50 XC15-45mmレンズキット [シルバー]
![FUJIFILM X-T50 XC15-45mmレンズキット [シルバー]](/media/filter/sm/img/products/image_main/5/a/4/5a45e8d44631bcea8091ad9461b7bdfd77277a5466730f40bd3e0.jpeg)

-
¥247,020(税抜)
¥271,722(税込)
| 型番 | FUJIFILM X-T50 XC15-45mmレンズキット |
|---|---|
| サイズ(容量) | 4020 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
裏面照射型約4020万画素「X-Trans CMOS 5 HR」センサーと高速画像処理エンジン「X-Processor 5」を搭載したミラーレスデジタルカメラ。
5軸・最大7.0段のボディ内手ブレ補正機能を搭載しながらも、質量約438gの小型軽量ボディを実現。夜景などの暗い撮影シーンでも快適な手持ち撮影が可能。
天面左肩に「フィルムシミュレーションダイヤル」を採用。標準ズームレンズ「XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ」が付属する。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | FUJIFILM X-T50 XC15-45mmレンズキット [シルバー] | メーカー | 富士フイルム(FUJIFILM) |
|---|---|---|---|
| 型番 | FUJIFILM X-T50 XC15-45mmレンズキット |
タイプ : ミラーレス 画素数:4020万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.5mm×15.7mm/CMOS5HR 重量:389g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | Xマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 4020万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C23.5mm×15.7mmCMOS5HR |
| 撮影感度 | 標準:ISO125〜12800拡張:ISO64、80、100、125、25600、51200 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF/HEIF |
| 連写撮影 | 約20コマ/秒(電子シャッター、1.29Xクロップ時)約8コマ/秒(メカニカルシャッター使用時) | シャッタースピード | 電子:1/180000秒〜15分電子先幕・メカニカル:1/4000秒〜15分 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)184万ドット | ファインダー形式 | 有機EL電子ビューファインダー |
| ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 0.62 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-W126S | 撮影枚数 | ファインダー使用時:310枚液晶モニタ使用時:305枚 |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | スロット | シングルスロット |
| 手ブレ補正機構 | ○ | 5軸手ブレ補正 | ○ |
| タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
| 内蔵フラッシュ | ○ | ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | チルト式液晶 | USB充電 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 14bit | タイム | ○ |
| セルフタイマー | 10/2秒 | インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | シングルポイントAF:13×9/25×17のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変)、ゾーンAF:13×9の117エリアより3×3/5×5/7×7/カスタム1〜3選択 | 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 6.2K 16:9(6240x3510)29.97pDCI4K 17:9(4096x2160)59.94p4K 16:9(3840x2160)59.94p | ファイル形式 | MOV/MP4 |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265準拠 | 音声録音 | 内蔵マイク外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRマイクアダプター(別売) |
| 音声記録方式 | リニアPCM/ステレオ(24bit/48KHzサンプリング)AAC | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 123.8x84x48.8 mm | 重量 | 約438g(バッテリー、メモリーカードを含む)約389g(本体のみ) |
| 付属レンズ | 有(レンズキット) | カラー | シルバー |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。

富士フイルム FUJIFILM X-T50 ボディ [ブラック]
タイプ : ミラーレス 画素数:4020万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.5mm×15.7mm/CMOS5HR 重量:389g
¥223,080
(税込 ¥245,388)

富士フイルム FUJIFILM X-T50 ボディ [シルバー]
タイプ : ミラーレス 画素数:4020万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.5mm×15.7mm/CMOS5HR 重量:389g
¥232,150
(税込 ¥255,365)
最近チェックした商品 もっと見る

パナソニック LUMIX DC-S1 ボディ
タイプ : ミラーレス 画素数:2528万画素(総画素)/2420万画素(有効画素) 撮像素子:フルサイズ/35.6mm×23.8mm/CMOS 重量:899g
¥275,220
(税込 ¥302,742)








