パナソニック LUMIX DC-S1 ボディ

-
¥275,220(税抜)
¥302,742(税込)
型番 | LUMIX DC-S1 ボディ |
---|---|
サイズ(容量) | 2420 |
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
4K60p動画記録に対応したフルサイズミラーレス一眼カメラ。35mmフルサイズイメージセンサー・画像処理エンジンにより、高精細で立体感あふれる表現が可能。
手ブレ補正技術「Dual I.S.」搭載により、暗所や望遠時など、これまで三脚などが必要とされた場面でも、手持ちでの撮影が可能になっている。
XQDとSDメモリーカードのダブルスロット、3軸チルト液晶を搭載。ライカのLマウントを採用し、ライカ・シグマのLマウント規格の交換レンズに対応。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
商品名 | LUMIX DC-S1 ボディ | メーカー | パナソニック(Panasonic) |
---|---|---|---|
型番 | LUMIX DC-S1 ボディ |
タイプ : ミラーレス 画素数:2528万画素(総画素)/2420万画素(有効画素) 撮像素子:フルサイズ/35.6mm×23.8mm/CMOS 重量:899g
スペック詳細
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | ライカLマウント |
---|---|---|---|
画素数 | 2528万画素(総画素)2420万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.6mm×23.8mmCMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100〜51200拡張:ISO50、102400、204800 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | メカシャッター/電子先幕時:約9(AFS/MF)約6(AFC)コマ/秒電子シャッター時:約9(AFS/MF)約5(AFC)コマ/秒 | シャッタースピード | 1/8000〜60秒(シャッター方式自動切換) |
液晶モニター | 3.2型(インチ)210万ドット | ファインダー形式 | 有機EL(OLED)LVF |
ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 0.78 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
撮影枚数 | ファインダー使用時:380枚液晶モニタ使用時:400枚 | 記録メディア | XQDカードSDカードSDHCカードSDXCカード |
スロット | ダブルスロットXQDカード/SDカード | 防塵・防滴 | ○ |
手ブレ補正機構 | ○ | 5軸手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
タイムラプス | ○ | ライブビュー | ○ |
可動式モニタ | 3軸チルト液晶 | USB充電 | ○ |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
PictBridge対応 | ○ | セルフタイマー | 10/2秒/10秒 3枚 |
インターフェース | USB3.1 Type C、HDMI | AFセンサー測距点 | 225点/1点/ピンポイント/カスタム(タッチ及びジョイスティックによるフォーカスエリア選択可能) |
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)59.94p |
ファイル形式 | AVCHD/AVCHD Progressive/MPEG4-AVC/MP4(H.264)/MP4 HEVC(H.265)/HEVC | 音声録音 | ステレオマイク外部マイク:3.5mm、XLRマイクロホンアダプター(別売) |
音声記録方式 | ドルビーオーディオ(AVCHD)/AAC/LPCM(MP4)/AAC(MP4 HEVC) | Wi-Fi | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
幅x高さx奥行き | 148.9x110x96.7 mm | 重量 | 約1017g(バッテリー、メモリーカードを含む)約899g(本体のみ) |
付属レンズ | 無(本体のみ) | カラー | ブラック |




こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。

パナソニック LUMIX DC-S1M 標準ズームSレンズキット
タイプ : ミラーレス 画素数:2528万画素(総画素)/2420万画素(有効画素) 撮像素子:フルサイズ/35.6mm×23.8mm/CMOS 重量:899g
¥309,370
(税込 ¥340,307)