SONY α7 III ILCE-7M3 ボディ


-
¥218,550(税抜)
¥240,405(税込)
| 型番 | α7 III ILCE-7M3 ボディ |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2420 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
有効約2420万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサー「Exmor R」を搭載した、上級向けのミラーレスデジタル一眼カメラ。
高精度な手ブレ補正ユニットとジャイロセンサーを備える。手ブレ補正アルゴリズムも最適化したことで、5.0段の補正効果を実現している。
独自のAFシステム「4Dフォーカス」に対応。693点の「像面位相差検出AFセンサー」を配置し、コントラストAFを425点に多分割化し、検出精度が向上。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | α7 III ILCE-7M3 ボディ | メーカー | SONY(ソニー) |
|---|---|---|---|
| 型番 | α7 III ILCE-7M3 ボディ |
タイプ : ミラーレス 画素数:2530万画素(総画素)/2420万画素(有効画素) 撮像素子:フルサイズ/35.6mm×23.8mm/CMOS 重量:565g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2530万画素(総画素)2420万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.6mm×23.8mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100〜51200拡張:ISO50〜204800 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | Hi+:最高約10コマ/秒 | シャッタースピード | 1/8000〜30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)92.16万ドット | ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder |
| ファインダー倍率 | 0.78 倍 | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NP-FZ100 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:610枚液晶モニタ使用時:710枚 | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカードメモリースティックPRO DuoメモリースティックPRO-HG Duo |
| スロット | ダブルスロットSDカード/SD・MSカード | 防塵・防滴 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | ○ | 5軸手ブレ補正 | ○ |
| タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | チルト可動式液晶 |
| USB充電 | ○ | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ | RAW | 14bit |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 | インターフェース | マイクロUSB、USB Type-C、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | 35mmフルサイズ時:693点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時:299点(位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着時:221点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) | 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)30p | ファイル形式 | XAVC S/AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | 音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRアダプターキット(別売) |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch/Dolby Digital (AC-3) 2chドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| NFC | ○ | 幅x高さx奥行き | 126.9x95.6x73.7 mm |
| 重量 | 約650g(バッテリー、メモリーカードを含む)約565g(本体のみ) | 付属レンズ | 無(本体のみ) |
| カラー | ブラック系 |



こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。

SONY α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット
タイプ : ミラーレス 画素数:2530万画素(総画素)/2420万画素(有効画素) 撮像素子:フルサイズ/35.6mm×23.8mm/CMOS 重量:565g
¥231,020
(税込 ¥254,122)








