SONY α7 III ILCE-7M3 ボディ 2420


-
¥232,150(税抜)
¥255,365(税込)
| 型番 | α7 III ILCE-7M3 ボディ |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2420 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | α7 III ILCE-7M3 ボディ | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | α7 III ILCE-7M3 ボディ | 発売日 | 2018年3月23日 |
タイプミラーレス画素数2530万画素(総画素)2420万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.6mm×23.8mmCMOS重量565g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2530万画素(総画素)2420万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.6mm×23.8mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~51200拡張:ISO50~204800 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | Hi+:最高約10コマ/秒 | シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)92.16万ドット | ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder |
| ファインダー倍率 | 0.78 倍 | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NP-FZ100 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:610枚液晶モニタ使用時:710枚 | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカードメモリースティックPRO DuoメモリースティックPRO-HG Duo |
| スロット | ダブルスロットSDカード/SD・MSカード | 防塵・防滴 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | ○ | 5軸手ブレ補正 | ○ |
| タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | チルト可動式液晶 |
| USB充電 | ○ | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ | RAW | 14bit |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 | インターフェース | マイクロUSB、USB Type-C、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | 35mmフルサイズ時:693点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時:299点(位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着時:221点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) | 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)30p | ファイル形式 | XAVC S/AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | 音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRアダプターキット(別売) |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch/Dolby Digital (AC-3) 2chドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| NFC | ○ | 幅x高さx奥行き | 126.9x95.6x73.7 mm |
| 重量 | 約650g(バッテリー、メモリーカードを含む)約565g(本体のみ) | 付属レンズ | 無(本体のみ) |
| カラー | ブラック系 |



最近チェックした商品 もっと見る

バッファロー DVSM-PTR8U3-BKA [ブラック]
接続インターフェースUSB3.2Gen1(USB3.0)設置方式外付けバスパワー対応○対応メディアDVD-ROM
¥6,890
(税込 ¥7,579)

ニコン D7500 ボディ 2088
タイプ一眼レフ画素数2151万画素(総画素)2088万画素(有効画素)撮像素子APS-C23.5mm×15.7mmCMOS重量640g
¥110,360
(税込 ¥121,396)

パナソニック ジェットウォッシャー ナノクレンズ ドルツ EW-NJ80-W [白]
タイプ口腔洗浄器バッテリー充電連続稼働時間20分主な機能水流洗浄強弱切り替えUSB充電
¥31,810
(税込 ¥34,991)

ニコン Z 7II ボディ 4575
タイプミラーレス画素数4689万画素(総画素)4575万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS重量615g
¥374,750
(税込 ¥412,225)

SONY LSPX-S3
Bluetooth○総合出力8Wスピーカー構成2Way駆動時間電池持続時間(Bluetooth接続時):約8時間複数台同時再生(Bluetooth)○
¥54,720
(税込 ¥60,192)














