SONY α7 III ILCE-7M3 ボディ 2420


-
¥250,290(税抜)
¥275,319(税込)
| 型番 | α7 III ILCE-7M3 ボディ |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2420 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | α7 III ILCE-7M3 ボディ | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | α7 III ILCE-7M3 ボディ | 発売日 | 2018年3月23日 |
タイプミラーレス画素数2530万画素(総画素)2420万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.6mm×23.8mmCMOS重量565g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2530万画素(総画素)2420万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.6mm×23.8mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~51200拡張:ISO50~204800 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | Hi+:最高約10コマ/秒 | シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)92.16万ドット | ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder |
| ファインダー倍率 | 0.78 倍 | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NP-FZ100 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:610枚液晶モニタ使用時:710枚 | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカードメモリースティックPRO DuoメモリースティックPRO-HG Duo |
| スロット | ダブルスロットSDカード/SD・MSカード | 防塵・防滴 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | ○ | 5軸手ブレ補正 | ○ |
| タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | チルト可動式液晶 |
| USB充電 | ○ | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ | RAW | 14bit |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 | インターフェース | マイクロUSB、USB Type-C、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | 35mmフルサイズ時:693点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時:299点(位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着時:221点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) | 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)30p | ファイル形式 | XAVC S/AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | 音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRアダプターキット(別売) |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch/Dolby Digital (AC-3) 2chドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| NFC | ○ | 幅x高さx奥行き | 126.9x95.6x73.7 mm |
| 重量 | 約650g(バッテリー、メモリーカードを含む)約565g(本体のみ) | 付属レンズ | 無(本体のみ) |
| カラー | ブラック系 |



最近チェックした商品 もっと見る

SONY ULT FIELD 7 SRS-ULT70 [ブラック]
Bluetooth○スピーカー構成2Way駆動時間電池持続時間:約30時間(ULT1/ULT2オン、ライティングオフ、音量を約16で使用時)防水・防滴○複数台同時再生(Bluetooth)○
¥64,800
(税込 ¥71,280)

フィリップス ソニッケアー プロテクトクリーン プラス HX6421/12 [ライトブルー]
タイプ電動歯ブラシ駆動方式振動式バッテリー充電主な機能ブラシ研磨水流洗浄着色汚れ除去音波振動タイマー
¥11,310
(税込 ¥12,441)

タイガー魔法瓶 蒸気レスVE電気まほうびん とく子さん PIG-H300-K [ブラック]
タイプ電気ポット容量3Lコードレス出湯○空焚き防止○温度設定5段階蒸気レス○
¥21,490
(税込 ¥23,639)

ASUS TUF-BE9400
無線LAN規格Wi-Fi7(11be)接続環境3階建て(戸建て)4LDK(マンション)56台メッシュWi-Fi○周波数2.4/5/6GHzIPv6○セキュリティ規格WPAWPA2WPA3
¥48,650
(税込 ¥53,515)

CANON EOS R100 RF-S18-45 IS STM レンズキット 2410
タイプミラーレス画素数2580万画素(総画素)2410万画素(有効画素)撮像素子APS-C22.3mm×14.9mmCMOS重量309g
¥76,760
(税込 ¥84,436)

日立 火加減マイスター HT-N8KTF(K) [ブラック]
設置タイプビルトイン最大火力3.2kWヒーター3口揚げ物温度調整○電源200トッププレート幅60cm
¥110,260
(税込 ¥121,286)













