ASUS TUF-BE9400


-
¥39,440(税抜)
¥43,384(税込)
| 型番 | TUF-BE9400 |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | TUF-BE9400 | メーカー | ASUS(エイスース) |
|---|---|---|---|
| 型番 | TUF-BE9400 |
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/56台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3
スペック詳細
| 接続環境 | 3階建て(戸建て)4LDK(マンション)56台 | 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 2.4/5/6GHz | 周波数帯 | トライバンド |
| 無線LAN速度(6GHz) | 5764 Mbps | 無線LAN速度(5GHz) | 2882 Mbps |
| 無線LAN速度(2.4GHz) | 688 Mbps | アンテナ数 | External fixed antenna x 66GHz帯:2x2/5GHz帯:2x2/2.4GHz帯:2x2 |
| ストリーム数 | 2ストリーム(6GHz)/2ストリーム(5GHz)/2ストリーム(2.4GHz) | セキュリティ規格 | WPAWPA2WPA3 |
| 有線LAN(HUB)速度 | 2500Mbps | 有線LAN(HUB)ポート数 | 3 |
| WPS | ○ | IPv6 | ○ |
| ビームフォーミング | ○ | MU-MIMO | ○ |
| 4K通信対応 | ○ | バンドステアリング | ○ |
| NAS | USB端子x1 | メッシュWi-Fi | ○ |
| VPN | ○ | VPNパススルー | ○ |
| ゲストポート | ○ | ホームネットワークセキュリティ対応 | ○ |
| 幅x高さx奥行 | 320x191x179 mm | 重量 | 764 g |








