ニコン Z 7II ボディ


-
¥365,630(税抜)
¥402,193(税込)
| 型番 | Z 7II ボディ |
|---|---|
| サイズ(容量) | 4575 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
「ニコン Z マウント」を採用したフルサイズミラーレスカメラ。有効画素数4575万画素、裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサーを採用。
「デュアル EXPEED 6」の採用により、AF/AE追従で連続撮影可能コマ数は従来機「Z 7」の約3倍の約77コマ、連続撮影速度は約10コマ/秒に向上。
USB充電だけでなく、電源ON時の給電にも対応。「パワーセーブ」機能を使用することで撮影可能コマ数が約380枚に増加する。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | Z 7II ボディ | メーカー | ニコン(Nikon) |
|---|---|---|---|
| 型番 | Z 7II ボディ |
タイプ:ミラーレス 画素数:4689万画素(総画素)/4575万画素(有効画素) 撮像素子:フルサイズ/35.9mm×23.9mm/CMOS 重量:615g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | ニコンZマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 4689万画素(総画素)4575万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO64〜25600拡張:ISO32相当、102400相当 | 記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF) |
| 連写撮影 | 高速連続撮影:約5.5コマ/秒高速連続撮影(拡張):約10コマ/秒 | シャッタースピード | 1/8000〜30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)210万ドット | ファインダー形式 | Quad-VGA OLED |
| ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 0.8 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | EN-EL15c | 撮影枚数 | ファインダー使用時:360枚液晶モニタ使用時:420枚 |
| 記録メディア | XQDカードCFexpressカードTypeBSDカードSDHCカードSDXCカード | スロット | ダブルスロットXQDカード・CFexpressカードTypeB/SDカード |
| 防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ | タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ | タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | チルト式液晶 |
| USB充電 | ○ | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ | RAW | 12bit/14bit |
| タイム | ○ | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
| インターフェース | USB Type-C、miniHDMI | AFセンサー測距点 | 493点(静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時) |
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)59.94fps |
| ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
| 音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | 音声記録方式 | リニアPCMAAC |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | 幅x高さx奥行き | 134x100.5x69.5 mm |
| 重量 | 約705g(バッテリー、メモリーカードを含む)約615g(本体のみ) | 付属レンズ | 無(本体のみ) |
| カラー | ブラック系 |
最近チェックした商品 もっと見る

設置タイプ:ビルトイン 最大火力:3.2kW ヒーター:3口 揚げ物温度調整:○ 電源:200V トッププレート幅:75cm

キーレイアウト:日本語/フルサイズ キースイッチ:メカニカル インターフェイス:USB/Bluetooth テンキー:あり

画面サイズ:8.7インチ 画面解像度:1340x800 詳細OS種類 : Android 14 メモリ容量:4GB CPU:MediaTek Helio G85

画面サイズ:11インチ 画面解像度:2360x1640 詳細OS種類 : iPadOS CPU:Apple A16

画面サイズ:12.1インチ 画面解像度:2560x1600 詳細OS種類 : Android 15 メモリ容量:8GB CPU:Snapdragon 7s Gen 4/2.7GHz+2.4GHz+1.8GHz

タイプ:トラックボール インターフェイス:Bluetooth 5.0 Class2 その他機能:カウント切り替え可能 ボタン数:5ボタン 重さ:94g














