ダイキン S406ATAP-W [ホワイト] 4kW (11畳)
![S406ATAP-W [ホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/8/c/a/8ca5b3bd52f312c87d9297d4154c0222394f00d2696152cab787d.jpeg)

-
¥220,690(税抜)
¥242,759(税込)
| 型番 | S406ATAP-W |
|---|---|
| サイズ(容量) | 4kW (11畳) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | S406ATAP-W [ホワイト] | メーカー | ダイキン |
|---|---|---|---|
| 型番 | S406ATAP-W | 発売日 | 2025年11月 |
畳数目安おもに14畳用年度モデル2026年モデル電源200フィルター自動お掃除機能あり多段階評価点(2027年度)4.5年間電気代27972円
スペック詳細
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに14畳用 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 200Vエルバー型 | 外気温 | 50 ℃対応 |
| 年度モデル | 2026年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
| 日本製 | ○ | 冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11~17畳) |
| 冷房(木造和室目安) | 11畳 | 冷房(鉄筋洋室目安) | 17畳 |
| 冷房能力 | 4kW | 冷房消費電力 | 770W |
| 冷房COP | 5.19 | 暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11~14畳) |
| 暖房(木造和室目安) | 11畳 | 暖房(鉄筋洋室目安) | 14畳 |
| 暖房能力 | 5kW | 低温暖房能力 | 9 kW |
| 暖房消費電力 | 890W | 暖房COP | 5.62 |
| フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
| 自動熱交換器洗浄 | ○ | 内部乾燥 | ○ |
| 除菌 | ○ | 衣類乾燥 | ○ |
| 除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
| スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) | センサー | 人・床・壁センサー |
| AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
| 音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | GoogleアシスタントAmazon Alexa |
| 無線LAN内蔵 | ○ | 多段階評価点(2027年度) | 4.5 |
| 省エネ基準達成率 | 110%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 7.3(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 1036kWh(JIS C 9612:2013) |
| 年間電気代 | 27972 円 | 室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行370mm |
| 室外機サイズ | 幅850(+89)x高さ742x奥行320(+66)mm()内は突起物の寸法です。 | 室内機重量 | 16.5 kg |
| 室外機重量 | 49 kg |
最近チェックした商品 もっと見る

SONY α7R V ILCE-7RM5 ボディ 6100
タイプミラーレス画素数6250万画素(総画素)6100万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.7mm×23.8mmCMOS重量638g
¥442,990
(税込 ¥487,289)












