ライカ LEICA Q3 6030


-
¥860,760(税抜)
¥946,836(税込)
| 型番 | LEICA Q3 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 6030 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | LEICA Q3 | メーカー | ライカ |
|---|---|---|---|
| 型番 | LEICA Q3 | 発売日 | 2023年6月3日 |
画素数6239万画素(総画素)6030万画素(有効画素)撮影枚数350枚
スペック詳細
| 画素数 | 6239万画素(総画素)6030万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | ○ |
|---|---|---|---|
| 撮像素子 | 36mm×24mm(フルサイズ) CMOS(裏面照射型) | 焦点距離 | 28mm |
| F値 | F1.7 | マニュアルフォーカス | ○ |
| ファインダー方式 | 電子式 | タッチパネル | ○ |
| USB充電 | ○ | 撮影枚数 | 350 枚 |
| デジタルズーム | 3.2 倍 | 最短撮影距離 | 30cm(標準)17cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG/RAW(DNG) |
| シャッタースピード | 120~1/16000 秒 | 液晶モニター | 3型(インチ)184.32万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO50~100000 | ファインダー | 有機EL電子ビューファインダー(576万ドット) |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | BP-SCL6 |
| 連写撮影 | 15コマ/秒 | インターフェース | USB3.1 Type-C、HDMIマイクロ端子 |
| 4K対応 | ○ | フレームレート | 29.97 fps |
| 動画撮影サイズ | 8192x4320(C8K) | 記録方式 | MP4(AAC ステレオ)/MOV |
| チルト液晶 | ○ | タイムラプス | ○ |
| 顔認識 | ○ | AF自動追尾機能 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | 光学式 | セルフタイマー | 12/2秒 |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 130x80.3x92.6 mm | 重量 | 本体:658g総重量:743g |
| カラー | メタルグレーペイント ブラック |









