コダック PIXPRO FZ45 1635


-
¥20,740(税抜)
¥22,814(税込)
| 型番 | PIXPRO FZ45 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 1635 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | PIXPRO FZ45 | メーカー | コダック |
|---|---|---|---|
| 型番 | PIXPRO FZ45 | 発売日 | 2022年8月26日 |
画素数1676万画素(総画素)1635万画素(有効画素)光学ズーム4倍撮影枚数120枚
スペック詳細
| 画素数 | 1676万画素(総画素)1635万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 4.9~19.6mm(35mm判換算値:27~108mm) | F値 | F3~F6.6 |
| 光学ズーム | 4 倍 | 撮影枚数 | 120 枚 |
| デジタルズーム | 6 倍 | 最短撮影距離 | 60cm(標準)5cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG |
| シャッタースピード | 4~1/2000 秒 | 液晶モニター | 2.7型(インチ)23.04万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO100~3200 | 内蔵メモリ | 63MB |
| ファインダー | 無し | 電池タイプ | 単三x2 |
| 連写撮影 | ○ | インターフェース | microUSB2.0 |
| フレームレート | 30 fps | 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
| 記録方式 | 画像圧縮:MOV(Motion JPEG)、音声:リニアPCM(モノラル) | 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 電子式 |
| セルフタイマー | 10/2秒 | 幅x高さx奥行き | 93x60.2x28.7 mm |
| 重量 | 本体:117g | カラー | ホワイト 黒 赤 |
最近チェックした商品 もっと見る

CANON PowerShot G7 X Mark III PowerShot 30th Anniversary Edition [グラファイト] 2010
画素数2090万画素(総画素)2010万画素(有効画素)光学ズーム4.2倍撮影枚数235枚
¥251,170
(税込 ¥276,287)







