SONY サイバーショット DSC-HX99 1820


-
¥90,510(税抜)
¥99,561(税込)
| 型番 | DSC-HX99 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 1820 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | サイバーショット DSC-HX99 | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | DSC-HX99 | 発売日 | 2018年11月9日 |
画素数2110万画素(総画素)1820万画素(有効画素)光学ズーム28倍撮影枚数370枚
スペック詳細
| 画素数 | 2110万画素(総画素)1820万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 4.25~118mm(35mm判換算値:24~720mm) | F値 | F3.5~F6.4 |
| 光学ズーム | 28 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
| ファインダー方式 | 電子式 | タッチパネル | ○ |
| USB充電 | ○ | 撮影枚数 | 370 枚 |
| デジタルズーム | 459 倍 | 最短撮影距離 | 5cm(標準) |
| 記録メディア | microSDカードmicroSDHCカードmicroSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| シャッタースピード | 1~1/2000 秒 | 液晶モニター | 3型(インチ)92.16万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO80~3200拡張:6400、12800 | 起動時間 | 1.9 秒 |
| ファインダー | 電子式ビューファインダー(63.84万ドット) | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-BX1 | 連写撮影 | 10コマ/秒 |
| インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 | 4K対応 | ○ |
| フレームレート | 30 fps | 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
| 記録方式 | XAVC S/AVCHD Ver2.0 | 最長撮影時間 | 約55分 |
| 自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | ○ |
| 顔認識 | ○ | AF自動追尾機能 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | 光学式 | セルフタイマー | 10/5/2秒 |
| Wi-Fi | ○ | NFC | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 102x58.1x35.5 mm | 重量 | 本体:216g総重量:242g |
| カラー | ブラック系 |















