リコー RICOH WG-80 1600


-
¥45,220(税抜)
¥49,742(税込)
| 型番 | RICOH WG-80 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 1600 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | RICOH WG-80 | メーカー | リコー |
|---|---|---|---|
| 型番 | RICOH WG-80 | 発売日 | 2022年6月中旬 |
画素数1600万画素(有効画素)光学ズーム5倍撮影枚数300枚防水カメラ○
スペック詳細
| 画素数 | 1600万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 5~25mm(35mm判換算値:28~140mm) | F値 | F3.5~F5.5 |
| 光学ズーム | 5 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
| USB充電 | ○ | 撮影枚数 | 300 枚 |
| デジタルズーム | 7.2 倍 | 最短撮影距離 | 50cm(標準)10cm(マクロ)1cm(拡張マクロ) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | シャッタースピード | 1/4~1/4000 秒 |
| 液晶モニター | 2.7型(インチ)23万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO125~6400 |
| 内蔵メモリ | 68MB | ファインダー | 無し |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | D-LI92 |
| 連写撮影 | ○ | インターフェース | マイクロUSB2.0、HDMIマイクロ端子 |
| フレームレート | 30 fps | 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
| 記録方式 | H.264 | タイムラプス | ○ |
| 顔認識 | ○ | AF自動追尾機能 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | 電子式 | セルフタイマー | ○ |
| 防水性能 | 14mIPX8 | 防塵性能 | IP6X |
| 耐衝撃性能 | 1.6 m | 耐低温性能 | -10℃ |
| 幅x高さx奥行き | 122.5x61.5x29.5 mm | 重量 | 本体:173g総重量:194g |
| カラー | ブラック オレンジ |







