ニコン COOLPIX P950 1605


-
¥93,850(税抜)
¥103,235(税込)
| 型番 | COOLPIX P950 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 1605 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | COOLPIX P950 | メーカー | ニコン |
|---|---|---|---|
| 型番 | COOLPIX P950 | 発売日 | 2020年2月7日 |
画素数1679万画素(総画素)1605万画素(有効画素)光学ズーム83倍撮影枚数290枚
スペック詳細
| 画素数 | 1679万画素(総画素)1605万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 4.3~357mm(35mm判換算値:24~2000mm) | F値 | F2.8~F6.5 |
| 光学ズーム | 83 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
| ファインダー方式 | 電子式 | USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 290 枚 | デジタルズーム | 4 倍 |
| 最短撮影距離 | 50cm(標準)1cm(マクロ) | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW | シャッタースピード | 1~1/2000 秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)92万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO100~6400 |
| ファインダー | 0.39型電子ビューファインダー(236万ドット) | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | EN-EL20a | 連写撮影 | 120コマ/秒 |
| インターフェース | マイクロUSB2.0、HDMIマイクロ端子 | 4K対応 | ○ |
| フレームレート | 30 fps | 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
| 記録方式 | MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) | 最長撮影時間 | 約1時間20分 |
| 自分撮り機能 | ○ | バリアングル液晶 | ○ |
| タイムラプス | ○ | 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | レンズシフト方式 |
| セルフタイマー | 10/3秒 | バルブ撮影 | ○ |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 140.2x109.6x149.8 mm | 重量 | 総重量:1005g |
| カラー | ブラック |










