ブラザー MFC-J7110CDW


-
¥38,760(税抜)
¥42,636(税込)
| 型番 | MFC-J7110CDW |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | MFC-J7110CDW | メーカー | ブラザー |
|---|---|---|---|
| 型番 | MFC-J7110CDW | 発売日 | 2026年2月下旬 |
タイプインクジェット最大用紙サイズA3インク色数4色機能FAXコピースキャナ自動両面印刷○スマホ対応○
スペック詳細
| タイプ | インクジェット | 解像度 | 4800x1200 dpi |
|---|---|---|---|
| インク形状 | 独立 | インクタイプ | カートリッジ式 |
| インク色数 | 4 色 | インク種類 | 顔料 |
| カラー印刷速度/分 | 30 枚 | モノクロ印刷速度/分 | 31 枚 |
| 液晶モニタ | ○ | タッチパネル | ○ |
| 消費電力 | 30 W | 複合機(多機能プリンタ) | ○ |
| スキャナ解像度 | 原稿台:1200dpi×2400dpi(主走査×副走査)ADF:600dpi×600dpi(主走査×副走査) | 最大用紙サイズ | A3 |
| 給紙トレイ | 前面/背面 | 最大給紙枚数(普通紙) | 350 枚 |
| 最大給紙枚数(ハガキ) | 50 枚 | スマホ対応 | ○ |
| AirPrint対応 | ○ | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| クラウドプリント | ○ | 機能 | FAXコピースキャナ |
| 接続インターフェイス | USB2.0有線LAN無線LAN(Wi-Fi) | その他機能 | ダイレクト印刷ネットワーク印刷自動両面印刷フチなし印刷自動原稿送り装置(ADF) |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n | 無線LAN周波数 | 2.4/5GHz |
| 幅x高さx奥行き | 576x305x477 mm | 重さ | 20 kg |
| エコマーク | ○ | 認定番号 | 25 155 029 |
| カラー | ホワイト系 |







