ニコン Z 5 ボディ 2432


-
¥163,000(税抜)
¥179,300(税込)
| 型番 | Z 5 ボディ |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2432 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | Z 5 ボディ | メーカー | ニコン |
|---|---|---|---|
| 型番 | Z 5 ボディ | 発売日 | 2020年8月28日 |
タイプミラーレス画素数2493万画素(総画素)2432万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS重量590g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | ニコンZマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2493万画素(総画素)2432万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~51200拡張:ISO102400相当 | 記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF) |
| 連写撮影 | 高速連続撮影:約4.5コマ/秒 | シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)104万ドット | ファインダー形式 | Quad-VGA OLED |
| ファインダー倍率 | 0.8 倍 | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | EN-EL15c |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:390枚液晶モニタ使用時:470枚 | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
| スロット | ダブルスロットSDカード×2 | 防塵・防滴 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | ○ | 5軸手ブレ補正 | ○ |
| タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
| タイムラプス | ○ | ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | チルト式液晶 | USB充電 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 12bit/14bit | タイム | ○ |
| セルフタイマー | 20/10/5/2秒 | インターフェース | USB Type-C、miniHDMI |
| AFセンサー測距点 | 273点(静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時) | 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)29.97fps | ファイル形式 | MOV/MP4 |
| 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC | 音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
| 音声記録方式 | リニアPCMAAC | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 134x100.5x69.5 mm | 重量 | 約675g(バッテリー、メモリーカードを含む)約590g(本体のみ) |
| 付属レンズ | 無(本体のみ) | カラー | ブラック |
最近チェックした商品 もっと見る

TVS REGZA REGZA 75Z970R [75インチ] 75 V型(インチ)
画面サイズ75V型(インチ)種類4K液晶テレビ画素数3840x2160倍速機能4K倍速補間
¥385,260
(税込 ¥423,786)

SONY α7CR ILCE-7CR ボディ 6100
タイプミラーレス画素数6250万画素(総画素)6100万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.7mm×23.8mmCMOS重量430g
¥399,920
(税込 ¥439,912)

パナソニック VIERA TV-43W80B [43インチ] 43 V型(インチ)
画面サイズ43V型(インチ)種類4K液晶テレビ画素数3840x2160バックライトタイプ直下型
¥102,700
(税込 ¥112,970)

IODATA DVRP-R1 [ブラック]
接続インターフェースUSB3.2Gen1(USB3.0)Type-C設置方式外付けバスパワー対応○対応メディアDVD-RDVD-RWDVD-RDLDVD+RDVD+RWDVD+RDLDVD-RAM
¥12,390
(税込 ¥13,629)

OMデジタルソリューションズ OM SYSTEM OM-1 Mark II ボディ 2037
タイプミラーレス画素数2293万画素(総画素)2037万画素(有効画素)撮像素子フォーサーズ4/3型LiveMOS重量511g
¥251,730
(税込 ¥276,903)














