象印 EVERINO ES-GX26


-
¥49,870(税抜)
¥54,857(税込)
| 型番 | EVERINO ES-GX26 |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | EVERINO ES-GX26 | メーカー | 象印 |
|---|---|---|---|
| 型番 | EVERINO ES-GX26 | 発売日 | 2025年7月21日 |
タイプオーブンレンジ庫内容量26L庫内構造庫内フラット使用人数3人最大レンジ出力1000Wオーブン最高温度250℃
スペック詳細
| タイプ | オーブンレンジ | 庫内容量 | 26 L |
|---|---|---|---|
| 使用人数 | 3 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
| ピッタリ設置 | 背面 | センサー | 赤外線センサー・温度センサー |
| 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) | 付属品 | ボウル(耐熱ガラス製)1個/角皿(セラミック製)1枚 |
| 自動メニュー数 | 52 | レシピ数 | 106 |
| 脱臭 | ○ | 加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) |
| グリル | 上ヒーター | オーブン最高温度 | 250 ℃ |
| オーブン最低温度 | 100 ℃ | トースト | ○ |
| 発酵(パン機能) | ○ | ノンフライ機能 | ○ |
| 待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1981.8 円 |
| 年間消費電力量 | 73.4kWh(区分:B) | 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) |
| サイズ | 幅487x高さ370x奥行399(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:454)mm | 質量 | 17.5 kg |
| 庫内寸法 | 幅378x高さ201x奥行309mm | カラー | スレートブラック ホワイト |










