東芝 石窯オーブン ER-Y60(W) [グランホワイト]
![石窯オーブン ER-Y60(W) [グランホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/c/e/1/ce1c562224876ab3c71a8b0513a77390f7020a1764e120dd43fb8.jpeg)

-
¥33,070(税抜)
¥36,377(税込)
| 型番 | ER-Y60(W) |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | 石窯オーブン ER-Y60(W) [グランホワイト] | メーカー | 東芝 |
|---|---|---|---|
| 型番 | ER-Y60(W) | 発売日 | 2023年8月上旬 |
タイプスチームオーブンレンジ庫内容量23L庫内構造庫内フラット使用人数2人最大レンジ出力1000Wオーブン最高温度250℃
スペック詳細
| タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 23 L |
|---|---|---|---|
| 使用人数 | 2 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
| ピッタリ設置 | 背面 | センサー | 温度センサー |
| 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) | 付属品 | 角皿(鉄板ホーロー)1枚/(水受けは本体に装着済み) |
| 自動メニュー数 | 71 | レシピ数 | 89 |
| 脱臭 | ○ | 加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) |
| グリル | ○ | オーブン最高温度 | 250 ℃ |
| オーブン最低温度 | 100 ℃ | トースト | ○ |
| 発酵(パン機能) | ○ | ノンフライ機能 | ○ |
| スチーム | 角皿式 | 待機時消費電力ゼロ | ○ |
| 年間電気代 | 1981.8 円 | 年間消費電力量 | 73.4kWh |
| 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) | サイズ | 幅480x高さ325x奥行390(ハンドル含む432)mm |
| 質量 | 13 kg | 庫内寸法 | 幅376x高さ173x奥行320mm |
| カラー | グランホワイト |









