東芝 石窯ドーム ER-D100B


-
¥46,890(税抜)
¥51,579(税込)
| 型番 | ER-D100B |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | 石窯ドーム ER-D100B | メーカー | 東芝 |
|---|---|---|---|
| 型番 | ER-D100B | 発売日 | 2025年7月 |
タイプスチームオーブンレンジ庫内容量30L庫内構造庫内フラット使用人数4人最大レンジ出力1000Wオーブン最高温度250℃
スペック詳細
| タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 30 L |
|---|---|---|---|
| 使用人数 | 4 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
| ピッタリ設置 | 背面 | センサー | ハイアングル赤外線センサー、温度センサー |
| 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) | 付属品 | 角皿(鉄板ホーロー)1枚 |
| 自動メニュー数 | 98 | レシピ数 | 140 |
| 脱臭 | ○ | 加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) |
| グリル | 大火力石窯ドームグリル | オーブン最高温度 | 250 ℃ |
| オーブン最低温度 | 100 ℃ | トースト | ○ |
| 発酵(パン機能) | ○ | ノンフライ機能 | ○ |
| スチーム | 角皿式 | 待機時消費電力ゼロ | ○ |
| 年間電気代 | 2060.1 円 | 年間消費電力量 | 76.3kWh(区分:E) |
| 省エネ基準達成率 | 104%(2008年度) | サイズ | 幅493x高さ378x奥行399(ハンドル含む449)mm |
| 質量 | 18 kg | 庫内寸法 | 幅400x高さ230x奥行328mm |
| カラー | ミルキーホワイト アッシュグレージュ |







