パナソニック ビストロ NE-UBS10D


-
¥129,570(税抜)
¥142,527(税込)
| 型番 | NE-UBS10D |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | ビストロ NE-UBS10D | メーカー | パナソニック |
|---|---|---|---|
| 型番 | NE-UBS10D | 発売日 | 2025年6月1日 |
タイプスチームオーブンレンジ庫内容量30L庫内構造庫内フラット使用人数4人最大レンジ出力1000Wオーブン最高温度300℃
スペック詳細
| タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 30 L |
|---|---|---|---|
| 使用人数 | 4 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
| 2品同時あたため | ○ | ピッタリ設置 | 左右背面 |
| センサー | 高精細・64眼スピードセンサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | ヒートグリル皿(1枚)/角皿(2枚) | カラータッチ液晶 | ○ |
| 自動メニュー数 | 263 | レシピ数 | 267 |
| 自動お手入れ | ○ | 脱臭 | ○ |
| スマートフォン対応 | ○ | チャイルドロック | ○ |
| ソフトダンパー | ○ | 加熱方式 | 熱風コンベクション式(2段調理) |
| グリル | 大火力極め焼きヒーター/両面グリル | オーブン最高温度 | 300 ℃ |
| オーブン最低温度 | 70 ℃ | トースト | ○ |
| 2段オーブン | ○ | 発酵(パン機能) | ○ |
| 過熱水蒸気 | ○ | スチーム | タンク式 |
| 待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1944 円 |
| 年間消費電力量 | 72kWh(区分:F) | 省エネ基準達成率 | 102%(2008年度) |
| サイズ | 幅494x高さ370x奥行435(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:486)mm | 質量 | 19.7 kg |
| 庫内寸法 | 幅394x高さ235x奥行309mm | カラー | ブラック オフホワイト |
最近チェックした商品 もっと見る

JBL PULSE 6 [ブラック]
Bluetooth○総合出力40Wスピーカー構成2Way駆動時間音楽再生時間:最大約12時間(音量、再生内容、ライトのテーマによって異なります)防水・防滴○複数台同時再生(Bluetooth)○
¥57,010
(税込 ¥62,711)

ダイキン S226ATCS-W [ホワイト] 2.2kW (6畳)
畳数目安おもに6畳用年度モデル2026年モデル電源100フィルター自動お掃除機能あり多段階評価点(2027年度)2年間電気代19359円
¥107,370
(税込 ¥118,107)

















