東芝 ER-40A(K) [ブラック]
![ER-40A(K) [ブラック]](/media/filter/sm/img/products/image_main/9/8/4/984faffa7cc457bdc3a29ac09bb2b56e425892e46728f1f59e82c.jpeg)

-
¥25,270(税抜)
¥27,797(税込)
| 型番 | ER-40A(K) |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | ER-40A(K) [ブラック] | メーカー | 東芝 |
|---|---|---|---|
| 型番 | ER-40A(K) | 発売日 | 2024年10月 |
タイプオーブンレンジ庫内容量18L庫内構造庫内フラット使用人数1人最大レンジ出力900Wオーブン最高温度250℃
スペック詳細
| タイプ | オーブンレンジ | 庫内容量 | 18 L |
|---|---|---|---|
| 使用人数 | 1 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 900 W |
| センサー | 絶対湿度センサー、温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | 角皿(鉄板ホーロー)1枚 | 自動メニュー数 | 28 |
| レシピ数 | 20 | 脱臭 | ○ |
| 加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) | グリル | ○ |
| オーブン最高温度 | 250 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
| トースト | ○ | 発酵(パン機能) | ○ |
| ノンフライ機能 | ○ | 待機時消費電力ゼロ | ○ |
| 年間電気代 | 1981.8 円 | 年間消費電力量 | 73.4kWh(区分:B) |
| 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) | サイズ | 幅485x高さ302x奥行376(ハンドル含む410)mm |
| 質量 | 12 kg | 庫内寸法 | 幅283x高さ189x奥行321mm |
| カラー | ブラック |








