東芝 石窯ドーム ER-D4000B(K) [ブラック]
![石窯ドーム ER-D4000B(K) [ブラック]](/media/filter/sm/img/products/image_main/1/8/8/1887e7a3574a5fd2f5407e1abfc1a412d3a63b0c68dc450391f40.jpeg)

-
¥67,550(税抜)
¥74,305(税込)
| 型番 | ER-D4000B(K) |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | 石窯ドーム ER-D4000B(K) [ブラック] | メーカー | 東芝 |
|---|---|---|---|
| 型番 | ER-D4000B(K) | 発売日 | 2025年8月 |
タイプスチームオーブンレンジ庫内容量26L庫内構造庫内フラット使用人数3人最大レンジ出力1000Wオーブン最高温度300℃
スペック詳細
| タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 26 L |
|---|---|---|---|
| 使用人数 | 3 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
| ピッタリ設置 | 左右背面 | センサー | ハイアングル赤外線センサー、温度センサー |
| 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) | 付属品 | 角皿(鉄板ホーロー)2枚 |
| カラータッチ液晶 | ○ | 自動メニュー数 | 210 |
| レシピ数 | 196 | 自動お手入れ | ○ |
| 脱臭 | ○ | ソフトダンパー | ○ |
| 加熱方式 | 熱風コンベクション式(2段調理) | グリル | 大火力石窯ドームグリル |
| オーブン最高温度 | 300 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
| トースト | ○ | 2段オーブン | ○ |
| 発酵(パン機能) | ○ | 過熱水蒸気 | ○ |
| ノンフライ機能 | ○ | スチーム | タンク式 |
| 待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1917 円 |
| 年間消費電力量 | 71kWh(区分:F) | 省エネ基準達成率 | 103%(2008年度) |
| サイズ | 幅493x高さ357x奥行399(ハンドル含む449)mm | 質量 | 21 kg |
| 庫内寸法 | 幅384x高さ215x奥行308mm | カラー | ブラック |









