CANON imagePROGRAF PRO-G2


-
¥91,070(税抜)
¥100,177(税込)
| 型番 | imagePROGRAF PRO-G2 |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | imagePROGRAF PRO-G2 | メーカー | CANON |
|---|---|---|---|
| 型番 | imagePROGRAF PRO-G2 | 発売日 | 2025年3月中旬 |
タイプインクジェット最大用紙サイズA3ノビインク色数10色スマホ対応○
スペック詳細
| タイプ | インクジェット | 解像度 | 4800x2400 dpi |
|---|---|---|---|
| インク形状 | 独立 | インクタイプ | カートリッジ式 |
| インク色数 | 10 色 | インク種類 | 顔料 |
| 液晶モニタ | ○ | 消費電力 | 16 W |
| 自動電源オン | ○ | 自動電源オフ | ○ |
| 最大用紙サイズ | A3ノビ | 給紙トレイ | 背面 |
| 最大給紙枚数(普通紙) | 100 枚 | 最大給紙枚数(ハガキ) | 20 枚 |
| スマホ対応 | ○ | AirPrint対応 | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | クラウドプリント | ○ |
| 接続インターフェイス | USB2.0有線LAN無線LAN(Wi-Fi) | その他機能 | ネットワーク印刷フチなし印刷レーベル印刷 |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 無線LAN周波数 | 2.4/5GHz |
| 幅x高さx奥行き | 639x200x379 mm | 重さ | 14.4 kg |
| エコマーク | ○ | 認定番号 | 24 155 024 |
| カラー | ブラック系 |









