TCL 75P745 [75インチ]
-
¥125,370(税抜)
¥137,907(税込)
型番 | 75P745 |
---|---|
サイズ(容量) | 75 V型(インチ) |
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
商品名 | 75P745 [75インチ] | メーカー | TCL(The Creative Life) |
---|---|---|---|
型番 | 75P745 |
種類 : 4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 バックライトタイプ : 直下型
スペック詳細
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 75 V型(インチ) |
---|---|---|---|
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | VAパネル |
HDR方式 | HDR10ドルビービジョンHLG | 映像処理エンジン | AlgoエンジンII |
バックライト | 直下式LEDバックライト | 1V型(インチ)あたりの価格 | ¥1,433 |
BS 4K/110度CS 4K | 2 | 地上デジタル | 2 |
BSデジタル/110度CSデジタル | 2 | 録画機能 | 外付けHDD |
Google TV | ○ | YouTube | ○ |
Amazonプライム・ビデオ | ○ | Netflix | ○ |
Disney+ | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Hulu | ○ | U-NEXT | ○ |
TELASA | ○ | 有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ | Bluetooth | ○ |
スマホ連携 | Chromecast built-in | HDMI端子 | 3端子ARC対応 |
HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM | USB端子 | 2 |
光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ | 視聴距離(目安) | 1.3 m |
消費電力 | 250 W | 待機時消費電力 | 0.5 W |
リモコン(音声操作) | ○ | ゲームモード | ○ |
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 30 W |
幅x高さx奥行 | 1668x1022x362 mm | 重量 | 22.5 kg |
多段階評価点 | 3 | 省エネ基準達成率 | 100%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力量 | 174 kWh |
年間電気代 | 4698 円 |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。
オススメ商品 もっと見る
ブラウン オーラルB iO3 Y字フロスセット IOG31A60IB-GCFL [アイスブルー]
タイプ:電動歯ブラシ 駆動方式:回転式 バッテリー:充電 主な機能:ブラシ研磨/着色汚れ除去/強弱切り替え/タイマー
¥9,800
(税込 ¥10,780)
シャープ AQUOS 2T-C24DE-B [24インチ ブラック系]
画面サイズ:24V型(インチ) 種類:ハイビジョン液晶テレビ 画素数:1366x768 バックライトタイプ:エッジ型
¥29,800
(税込 ¥32,780)